Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 01 03:00 | 2.15Paris Saint Germain (n) | 3.49Seri | 3.32Inter Milan | 22 |
Jun 01 01:00 | 1.64Zamalek | 3.39Seri | 4.59Pharco FC | 12 |
Jun 01 01:00 | 1.56FC Maxline Vitebsk | 3.50Seri | 5.00FC Vitebsk | 12 |
Jun 01 02:30 | 2.66Antequera CF | 2.94Seri | 2.46SD Ponferradina | 12 |
Jun 01 02:00 | 2.20Real Aviles CF | 2.88Seri | 2.85CF Rayo Majadahonda | 12 |
Jun 01 05:30 | 1.10Amerika Serikat (w) | 6.60Seri | 10.50China (w) | 12 |
Jun 01 07:00 | 1.25Grenada | 5.10Seri | 7.70Anguilla | 14 | |
Jun 01 08:00 | 2.89El Salvador (n) | 3.08Seri | 2.22Guatemala | 14 |
Jun 01 10:30 | 2.69Los Angeles FC | 3.32Seri | 2.58Club America | 18 |
Jun 01 05:30 | 1.90Bahia | 3.21Seri | 4.49Sao Paulo | 18 | |
Jun 01 08:00 | 2.48Vasco da Gama | 3.05Seri | 3.02Red Bull Bragantino | 18 |
Jun 01 03:00 | 1.48Club Universidad de Chile | 3.99Seri | 5.60O'Higgins FC | 14 | |
Jun 01 08:00 | 2.25Everton Vina del Mar | 3.09Seri | 3.00Audax Italiano | 14 |
Jun 01 03:00 | 1.88Coritiba | 3.00Seri | 4.24Avai FC | 14 | |
Jun 01 05:30 | 2.29Atletico Goianiense | 2.92Seri | 3.09Goias | 14 | |
Jun 01 07:30 | 2.69Athletic Club MG (n) | 2.89Seri | 2.61Cuiaba EC | 14 |
Jun 01 05:30 | 3.48Delfin SC | 3.11Seri | 1.95Independiente del Valle | 14 | |
Jun 01 08:00 | 2.42Emelec Guayaquil | 2.83Seri | 2.81Orense SC | 14 |
Jun 01 09:00 | 2.77CD Tapatio (n) | 3.14Seri | 2.26Leones Negros | 12 |
Jun 01 06:30 | 1.85Junior Barranquilla | 3.05Seri | 3.96Deportes Tolima | 12 | |
Jun 01 08:45 | 2.26Independiente Medellin | 2.97Seri | 2.91America de Cali | 12 |
Jun 01 07:00 | 1.38Aguilas Doradas Rionegro | 3.89Seri | 7.10Barranquilla FC | 12 |
Jun 01 06:00 | 4.64Atletico Tembetary (n) | 3.31Seri | 1.66Cerro Porteno | 14 |
Jun 01 02:00 | 2.69Progreso Montevideo | 2.88Seri | 2.48Danubio Montevideo | 12 | |
Jun 01 04:30 | 3.09Plaza Colonia | 3.00Seri | 2.15Liverpool Montevideo | 12 | |
Jun 01 07:00 | 3.32Miramar Misiones | 2.92Seri | 2.09Racing Club Montevideo | 12 |
Jun 01 03:00 | 1.78Curico Unido (n) | 3.20Seri | 4.04CD Universidad de Concepcion | 12 | |
Jun 01 05:30 | 2.38Deportes Temuco | 3.06Seri | 2.66CD Cobreloa | 12 |
Jun 01 04:00 | 2.09ABC RN | 2.88Seri | 3.37Nautico Capibaribe | 12 | |
Jun 01 04:00 | 2.18Retro Camaragibe | 2.86Seri | 3.18Guarani SP | 12 | |
Jun 01 06:30 | 2.35Caxias RS | 2.78Seri | 2.97Londrina EC | 12 | |
Jun 01 06:30 | 2.38Floresta EC | 2.80Seri | 2.90AO Itabaiana | 12 |
Jun 01 05:00 | 3.23Forge FC | 3.04Seri | 1.95Cavalry FC | 12 | |
Jun 01 07:00 | 2.19York United FC (n) | 3.03Seri | 2.73HFX Wanderers | 12 |
Jun 01 05:00 | 3.24Metropolitanos FC | 3.04Seri | 1.95Deportivo Tachira | 12 | |
Jun 01 07:30 | 2.34Portuguesa FC | 2.98Seri | 2.57Universidad Central Venezuela | 12 | |
Jun 01 07:30 | 2.99Anzoategui FC | 2.95Seri | 2.09Deportivo La Guaira | 12 |
Jun 01 01:30 | 1.96New York City FC II | 3.38Seri | 2.90New England Revolution II | 12 |
Jun 01 03:00 | 2.61Paris Saint Germain (n) | 2.26Seri | 3.90Inter Milan | 22 |
Jun 01 01:00 | 2.24Zamalek | 2.09Seri | 5.00Pharco FC | 12 |
Jun 01 01:00 | 2.25FC Maxline Vitebsk | 2.11Seri | 4.90FC Vitebsk | 12 |
Jun 01 02:30 | 3.37Antequera CF | 1.97Seri | 3.14SD Ponferradina | 12 |
Jun 01 02:00 | 2.83Real Aviles CF | 1.95Seri | 3.49CF Rayo Majadahonda | 12 |
Jun 01 05:30 | 1.38Amerika Serikat (w) | 3.08Seri | 9.60China (w) | 12 |
Jun 01 07:00 | 1.73Grenada | 2.63Seri | 6.10Anguilla | 14 | |
Jun 01 08:00 | 3.35El Salvador (n) | 2.07Seri | 2.94Guatemala | 14 |
Jun 01 10:30 | 3.22Los Angeles FC | 2.20Seri | 3.16Club America | 18 |
Jun 01 05:30 | 2.62Bahia | 2.01Seri | 4.91Sao Paulo | 18 | |
Jun 01 08:00 | 3.18Vasco da Gama | 1.98Seri | 3.80Red Bull Bragantino | 18 |
Jun 01 03:00 | 2.03Club Universidad de Chile | 2.30Seri | 5.10O'Higgins FC | 14 | |
Jun 01 08:00 | 2.73Everton Vina del Mar | 2.11Seri | 3.55Audax Italiano | 14 |
Jun 01 03:00 | 2.50Coritiba | 1.91Seri | 5.00Avai FC | 14 | |
Jun 01 05:30 | 3.06Atletico Goianiense | 1.88Seri | 3.79Goias | 14 | |
Jun 01 07:30 | 3.35Athletic Club MG (n) | 1.92Seri | 3.29Cuiaba EC | 14 |
Jun 01 05:30 | 4.07Delfin SC | 2.06Seri | 2.56Independiente del Valle | 14 | |
Jun 01 08:00 | 3.22Emelec Guayaquil | 1.87Seri | 3.60Orense SC | 14 |
Jun 01 09:00 | 3.12CD Tapatio (n) | 2.16Seri | 2.95Leones Negros | 12 |
Jun 01 06:30 | 2.65Junior Barranquilla | 1.93Seri | 4.38Deportes Tolima | 12 | |
Jun 01 08:45 | 2.76Independiente Medellin | 1.99Seri | 3.89America de Cali | 12 |
Jun 01 07:00 | 2.02Aguilas Doradas Rionegro | 2.11Seri | 6.50Barranquilla FC | 12 |
Jun 01 06:00 | 5.00Atletico Tembetary (n) | 2.05Seri | 2.30Cerro Porteno | 14 |
Jun 01 02:00 | 3.39Progreso Montevideo | 1.99Seri | 3.09Danubio Montevideo | 12 | |
Jun 01 04:30 | 3.74Plaza Colonia | 1.99Seri | 2.85Liverpool Montevideo | 12 | |
Jun 01 07:00 | 4.22Miramar Misiones | 1.93Seri | 2.72Racing Club Montevideo | 12 |
Jun 01 03:00 | 2.50Curico Unido (n) | 2.02Seri | 4.41CD Universidad de Concepcion | 12 | |
Jun 01 05:30 | 3.13Deportes Temuco | 2.03Seri | 3.21CD Cobreloa | 12 |
Jun 01 04:00 | 2.79ABC RN | 1.92Seri | 4.14Nautico Capibaribe | 12 | |
Jun 01 04:00 | 2.78Retro Camaragibe | 1.90Seri | 4.24Guarani SP | 12 | |
Jun 01 06:30 | 3.27Caxias RS | 1.83Seri | 3.69Londrina EC | 12 | |
Jun 01 06:30 | 3.24Floresta EC | 1.85Seri | 3.69AO Itabaiana | 12 |
Jun 01 05:00 | 3.93Forge FC | 2.08Seri | 2.40Cavalry FC | 12 | |
Jun 01 07:00 | 2.66York United FC (n) | 2.11Seri | 3.32HFX Wanderers | 12 |
Jun 01 05:00 | 3.95Metropolitanos FC | 2.11Seri | 2.36Deportivo Tachira | 12 | |
Jun 01 07:30 | 2.88Portuguesa FC | 2.05Seri | 3.15Universidad Central Venezuela | 12 | |
Jun 01 07:30 | 3.54Anzoategui FC | 1.95Seri | 2.79Deportivo La Guaira | 12 |
Jun 01 01:30 | 2.25New York City FC II | 2.43Seri | 3.37New England Revolution II | 12 |
Jun 01 01:00 | 1.93-0.75Zamalek | 1.93+0.75Pharco FC | 12 |
Jun 01 01:00 | 2.09-1.00FC Maxline Vitebsk | 1.73+1.00FC Vitebsk | 12 |
Jun 01 02:30 | 1.990.00Antequera CF | 1.830.00SD Ponferradina | 12 |
Jun 01 02:00 | 1.98-0.25Real Aviles CF | 1.80+0.25CF Rayo Majadahonda | 12 |
Jun 01 05:30 | 1.83-2.25Amerika Serikat (w) | 1.95+2.25China (w) | 12 |
Jun 01 07:00 | 1.79-1.50Grenada | 2.03+1.50Anguilla | 14 | |
Jun 01 07:00 | 2.05-1.75Grenada | 1.77+1.75Anguilla | 14 | |
Jun 01 08:00 | 1.79+0.25El Salvador (n) | 2.03-0.25Guatemala | 14 | |
Jun 01 08:00 | 2.170.00El Salvador (n) | 1.670.00Guatemala | 14 |
Jun 01 10:30 | 1.990.00Los Angeles FC | 1.910.00Club America | 18 | |
Jun 01 10:30 | 1.67+0.25Los Angeles FC | 2.29-0.25Club America | 18 | |
Jun 01 10:30 | 2.31-0.25Los Angeles FC | 1.66+0.25Club America | 18 |
Jun 01 05:30 | 1.89-0.50Bahia | 2.01+0.50Sao Paulo | 18 | |
Jun 01 05:30 | 2.23-0.75Bahia | 1.71+0.75Sao Paulo | 18 | |
Jun 01 05:30 | 1.61-0.25Bahia | 2.40+0.25Sao Paulo | 18 | |
Jun 01 08:00 | 1.770.00Vasco da Gama | 2.140.00Red Bull Bragantino | 18 | |
Jun 01 08:00 | 2.17-0.25Vasco da Gama | 1.75+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
Jun 01 08:00 | 1.51+0.25Vasco da Gama | 2.63-0.25Red Bull Bragantino | 18 |
Jun 01 03:00 | 1.87-0.50Coritiba | 2.01+0.50Avai FC | 14 | |
Jun 01 03:00 | 2.23-0.75Coritiba | 1.69+0.75Avai FC | 14 | |
Jun 01 05:30 | 2.07-0.25Atletico Goianiense | 1.81+0.25Goias | 14 | |
Jun 01 05:30 | 1.670.00Atletico Goianiense | 2.260.00Goias | 14 | |
Jun 01 07:30 | 2.010.00Athletic Club MG (n) | 1.870.00Cuiaba EC | 14 | |
Jun 01 07:30 | 1.65+0.25Athletic Club MG (n) | 2.29-0.25Cuiaba EC | 14 |
Jun 01 09:00 | 2.110.00CD Tapatio (n) | 1.720.00Leones Negros | 12 |
Jun 01 06:30 | 1.63-0.25Junior Barranquilla | 2.23+0.25Deportes Tolima | 12 | |
Jun 01 08:45 | 2.01-0.25Independiente Medellin | 1.81+0.25America de Cali | 12 |
Jun 01 07:00 | 2.01-1.25Aguilas Doradas Rionegro | 1.81+1.25Barranquilla FC | 12 |
Jun 01 06:00 | 1.92+0.75Atletico Tembetary (n) | 1.90-0.75Cerro Porteno | 14 | |
Jun 01 06:00 | 2.20+0.50Atletico Tembetary (n) | 1.65-0.50Cerro Porteno | 14 |
Jun 01 02:00 | 1.990.00Progreso Montevideo | 1.830.00Danubio Montevideo | 12 | |
Jun 01 04:30 | 1.90+0.25Plaza Colonia | 1.92-0.25Liverpool Montevideo | 12 | |
Jun 01 07:00 | 1.97+0.25Miramar Misiones | 1.85-0.25Racing Club Montevideo | 12 |
Jun 01 03:00 | 2.11-0.75Curico Unido (n) | 1.72+0.75CD Universidad de Concepcion | 12 | |
Jun 01 05:30 | 1.800.00Deportes Temuco | 2.020.00CD Cobreloa | 12 |
Jun 01 04:00 | 2.08-0.50ABC RN | 1.74+0.50Nautico Capibaribe | 12 | |
Jun 01 04:00 | 1.93-0.25Retro Camaragibe | 1.89+0.25Guarani SP | 12 | |
Jun 01 06:30 | 2.06-0.25Caxias RS | 1.76+0.25Londrina EC | 12 | |
Jun 01 06:30 | 2.08-0.25Floresta EC | 1.74+0.25AO Itabaiana | 12 |
Jun 01 05:00 | 1.84+0.50Forge FC | 1.94-0.50Cavalry FC | 12 | |
Jun 01 07:00 | 1.99-0.25York United FC (n) | 1.79+0.25HFX Wanderers | 12 |
Jun 01 01:30 | 1.95-0.50New York City FC II | 1.83+0.50New England Revolution II | 12 |
Jun 01 03:00 | 2.16-0.25Paris Saint Germain (n) | 1.74+0.25Inter Milan | 22 | |
Jun 01 03:00 | 1.670.00Paris Saint Germain (n) | 2.260.00Inter Milan | 22 | |
Jun 01 03:00 | 2.58-0.50Paris Saint Germain (n) | 1.51+0.50Inter Milan | 22 |
Jun 01 01:00 | 1.86-0.25Zamalek | 2.00+0.25Pharco FC | 12 |
Jun 01 01:00 | 1.85-0.25FC Maxline Vitebsk | 1.97+0.25FC Vitebsk | 12 |
Jun 01 02:30 | 1.990.00Antequera CF | 1.830.00SD Ponferradina | 12 |
Jun 01 02:00 | 1.670.00Real Aviles CF | 2.120.00CF Rayo Majadahonda | 12 |
Jun 01 05:30 | 1.84-1.00Amerika Serikat (w) | 1.94+1.00China (w) | 12 |
Jun 01 07:00 | 2.08-0.75Grenada | 1.74+0.75Anguilla | 14 | |
Jun 01 08:00 | 2.050.00El Salvador (n) | 1.770.00Guatemala | 14 |
Jun 01 10:30 | 1.960.00Los Angeles FC | 1.920.00Club America | 18 | |
Jun 01 10:30 | 1.51+0.25Los Angeles FC | 2.58-0.25Club America | 18 |
Jun 01 05:30 | 2.05-0.25Bahia | 1.83+0.25Sao Paulo | 18 | |
Jun 01 05:30 | 1.440.00Bahia | 2.780.00Sao Paulo | 18 | |
Jun 01 08:00 | 1.760.00Vasco da Gama | 2.130.00Red Bull Bragantino | 18 | |
Jun 01 08:00 | 2.51-0.25Vasco da Gama | 1.54+0.25Red Bull Bragantino | 18 |
Jun 01 03:00 | 1.71-0.25Club Universidad de Chile | 2.17+0.25O'Higgins FC | 14 | |
Jun 01 08:00 | 2.28-0.25Everton Vina del Mar | 1.64+0.25Audax Italiano | 14 |
Jun 01 03:00 | 2.03-0.25Coritiba | 1.83+0.25Avai FC | 14 | |
Jun 01 05:30 | 1.710.00Atletico Goianiense | 2.170.00Goias | 14 | |
Jun 01 07:30 | 1.950.00Athletic Club MG (n) | 1.910.00Cuiaba EC | 14 |
Jun 01 05:30 | 1.73+0.25Delfin SC | 2.09-0.25Independiente del Valle | 14 | |
Jun 01 08:00 | 1.790.00Emelec Guayaquil | 2.030.00Orense SC | 14 |
Jun 01 09:00 | 1.970.00CD Tapatio (n) | 1.850.00Leones Negros | 12 |
Jun 01 06:30 | 2.13-0.25Junior Barranquilla | 1.70+0.25Deportes Tolima | 12 | |
Jun 01 08:45 | 2.23-0.25Independiente Medellin | 1.63+0.25America de Cali | 12 |
Jun 01 07:00 | 2.01-0.50Aguilas Doradas Rionegro | 1.81+0.50Barranquilla FC | 12 |
Jun 01 06:00 | 1.94+0.25Atletico Tembetary (n) | 1.88-0.25Cerro Porteno | 14 |
Jun 01 02:00 | 2.010.00Progreso Montevideo | 1.810.00Danubio Montevideo | 12 | |
Jun 01 04:30 | 2.210.00Plaza Colonia | 1.640.00Liverpool Montevideo | 12 | |
Jun 01 07:00 | 1.66+0.25Miramar Misiones | 2.19-0.25Racing Club Montevideo | 12 |
Jun 01 03:00 | 2.04-0.25Curico Unido (n) | 1.78+0.25CD Universidad de Concepcion | 12 | |
Jun 01 05:30 | 1.880.00Deportes Temuco | 1.940.00CD Cobreloa | 12 |
Jun 01 04:00 | 2.23-0.25ABC RN | 1.63+0.25Nautico Capibaribe | 12 | |
Jun 01 04:00 | 2.21-0.25Retro Camaragibe | 1.64+0.25Guarani SP | 12 | |
Jun 01 06:30 | 1.780.00Caxias RS | 2.040.00Londrina EC | 12 | |
Jun 01 06:30 | 1.770.00Floresta EC | 2.050.00AO Itabaiana | 12 |
Jun 01 05:00 | 1.76+0.25Forge FC | 2.02-0.25Cavalry FC | 12 | |
Jun 01 07:00 | 1.660.00York United FC (n) | 2.130.00HFX Wanderers | 12 |
Jun 01 05:00 | 1.79+0.25Metropolitanos FC | 1.99-0.25Deportivo Tachira | 12 | |
Jun 01 07:30 | 1.790.00Portuguesa FC | 1.990.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
Jun 01 07:30 | 2.160.00Anzoategui FC | 1.640.00Deportivo La Guaira | 12 |
Jun 01 01:30 | 1.97-0.25New York City FC II | 1.81+0.25New England Revolution II | 12 |
Jun 01 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- Inter Milan | ||
---|---|---|
2.042.75Atas | 1.862.75Bawah | 22 |
Jun 01 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- Inter Milan | ||
1.812.50Atas | 2.092.50Bawah | 22 |
Jun 01 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- Inter Milan | ||
1.592.25Atas | 2.442.25Bawah | 22 |
Jun 01 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- Inter Milan | ||
2.383.00Atas | 1.623.00Bawah | 22 |
Jun 01 01:00 Zamalek -vs- Pharco FC | ||
---|---|---|
2.122.50Atas | 1.732.50Bawah | 12 |
Jun 01 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- FC Vitebsk | ||
---|---|---|
1.842.25Atas | 1.962.25Bawah | 12 |
Jun 01 02:30 Antequera CF -vs- SD Ponferradina | ||
---|---|---|
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 12 |
Jun 01 02:00 Real Aviles CF -vs- CF Rayo Majadahonda | ||
---|---|---|
2.012.25Atas | 1.772.25Bawah | 12 |
Jun 01 05:30 Amerika Serikat (w) -vs- China (w) | ||
---|---|---|
1.953.50Atas | 1.833.50Bawah | 12 |
Jun 01 07:00 Grenada -vs- Anguilla | ||
---|---|---|
1.863.00Atas | 1.943.00Bawah | 14 |
Jun 01 07:00 Grenada -vs- Anguilla | ||
2.063.25Atas | 1.743.25Bawah | 14 |
Jun 01 08:00 El Salvador (n) -vs- Guatemala | ||
1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 14 |
Jun 01 08:00 El Salvador (n) -vs- Guatemala | ||
2.062.50Atas | 1.742.50Bawah | 14 |
Jun 01 10:30 Los Angeles FC -vs- Club America | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.892.50Bawah | 18 |
Jun 01 10:30 Los Angeles FC -vs- Club America | ||
1.702.25Atas | 2.212.25Bawah | 18 |
Jun 01 10:30 Los Angeles FC -vs- Club America | ||
2.232.75Atas | 1.692.75Bawah | 18 |
Jun 01 02:30 St. Louis City SC -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
1.943.25Atas | 1.943.25Bawah | 18 |
Jun 01 02:30 St. Louis City SC -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.193.50Atas | 1.723.50Bawah | 18 |
Jun 01 02:30 St. Louis City SC -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.713.00Atas | 2.203.00Bawah | 18 |
Jun 01 04:30 Nashville SC -vs- New York City FC | ||
1.922.75Atas | 1.962.75Bawah | 18 |
Jun 01 04:30 Nashville SC -vs- New York City FC | ||
1.752.50Atas | 2.142.50Bawah | 18 |
Jun 01 04:30 Nashville SC -vs- New York City FC | ||
2.253.00Atas | 1.683.00Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 CF Montreal -vs- New England Revolution | ||
1.822.50Atas | 2.062.50Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 CF Montreal -vs- New England Revolution | ||
2.072.75Atas | 1.812.75Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 CF Montreal -vs- New England Revolution | ||
1.642.25Atas | 2.312.25Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 FC Cincinnati -vs- D.C. United | ||
2.063.00Atas | 1.823.00Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 FC Cincinnati -vs- D.C. United | ||
1.792.75Atas | 2.092.75Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 FC Cincinnati -vs- D.C. United | ||
2.293.25Atas | 1.653.25Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 Inter Miami CF -vs- Columbus Crew | ||
1.923.50Atas | 1.963.50Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 Inter Miami CF -vs- Columbus Crew | ||
2.143.75Atas | 1.753.75Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 Inter Miami CF -vs- Columbus Crew | ||
1.723.25Atas | 2.193.25Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 New York Red Bulls -vs- Atlanta United | ||
1.942.75Atas | 1.942.75Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 New York Red Bulls -vs- Atlanta United | ||
1.742.50Atas | 2.162.50Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 New York Red Bulls -vs- Atlanta United | ||
2.233.00Atas | 1.693.00Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 Orlando City -vs- Chicago Fire | ||
2.013.25Atas | 1.873.25Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 Orlando City -vs- Chicago Fire | ||
1.743.00Atas | 2.163.00Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 Orlando City -vs- Chicago Fire | ||
2.263.50Atas | 1.673.50Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 Toronto FC -vs- Charlotte FC | ||
1.832.50Atas | 2.052.50Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 Toronto FC -vs- Charlotte FC | ||
2.092.75Atas | 1.792.75Bawah | 18 |
Jun 01 07:30 Toronto FC -vs- Charlotte FC | ||
2.423.00Atas | 1.583.00Bawah | 18 |
Jun 01 08:30 FC Dallas -vs- Philadelphia Union | ||
1.942.75Atas | 1.942.75Bawah | 18 |
Jun 01 08:30 FC Dallas -vs- Philadelphia Union | ||
1.742.50Atas | 2.162.50Bawah | 18 |
Jun 01 08:30 FC Dallas -vs- Philadelphia Union | ||
2.293.00Atas | 1.653.00Bawah | 18 |
Jun 01 08:30 Houston Dynamo -vs- Sporting Kansas City | ||
2.002.75Atas | 1.882.75Bawah | 18 |
Jun 01 08:30 Houston Dynamo -vs- Sporting Kansas City | ||
1.772.50Atas | 2.122.50Bawah | 18 |
Jun 01 08:30 Houston Dynamo -vs- Sporting Kansas City | ||
2.283.00Atas | 1.663.00Bawah | 18 |
Jun 01 10:30 LA Galaxy -vs- Real Salt Lake | ||
1.862.75Atas | 2.022.75Bawah | 18 |
Jun 01 10:30 LA Galaxy -vs- Real Salt Lake | ||
2.143.00Atas | 1.753.00Bawah | 18 |
Jun 01 10:30 LA Galaxy -vs- Real Salt Lake | ||
1.692.50Atas | 2.232.50Bawah | 18 |
Jun 01 10:30 San Diego FC -vs- Austin FC | ||
1.902.75Atas | 1.982.75Bawah | 18 |
Jun 01 10:30 San Diego FC -vs- Austin FC | ||
1.732.50Atas | 2.172.50Bawah | 18 |
Jun 01 10:30 San Diego FC -vs- Austin FC | ||
2.233.00Atas | 1.693.00Bawah | 18 |
Jun 01 05:30 Bahia -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
1.972.00Atas | 1.912.00Bawah | 18 |
Jun 01 05:30 Bahia -vs- Sao Paulo | ||
2.282.25Atas | 1.662.25Bawah | 18 |
Jun 01 05:30 Bahia -vs- Sao Paulo | ||
1.651.75Atas | 2.291.75Bawah | 18 |
Jun 01 08:00 Vasco da Gama -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.902.00Atas | 1.982.00Bawah | 18 |
Jun 01 08:00 Vasco da Gama -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.671.75Atas | 2.261.75Bawah | 18 |
Jun 01 08:00 Vasco da Gama -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.262.25Atas | 1.672.25Bawah | 18 |
Jun 01 03:00 Club Universidad de Chile -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.982.75Atas | 1.882.75Bawah | 14 |
Jun 01 03:00 Club Universidad de Chile -vs- O'Higgins FC | ||
1.772.50Atas | 2.092.50Bawah | 14 |
Jun 01 08:00 Everton Vina del Mar -vs- Audax Italiano | ||
1.972.50Atas | 1.892.50Bawah | 14 |
Jun 01 08:00 Everton Vina del Mar -vs- Audax Italiano | ||
1.772.25Atas | 2.092.25Bawah | 14 |
Jun 01 03:00 Coritiba -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
2.082.00Atas | 1.782.00Bawah | 14 |
Jun 01 03:00 Coritiba -vs- Avai FC | ||
1.731.75Atas | 2.141.75Bawah | 14 |
Jun 01 05:30 Atletico Goianiense -vs- Goias | ||
2.022.00Atas | 1.842.00Bawah | 14 |
Jun 01 05:30 Atletico Goianiense -vs- Goias | ||
1.731.75Atas | 2.141.75Bawah | 14 |
Jun 01 07:30 Athletic Club MG (n) -vs- Cuiaba EC | ||
2.022.00Atas | 1.842.00Bawah | 14 |
Jun 01 07:30 Athletic Club MG (n) -vs- Cuiaba EC | ||
1.691.75Atas | 2.201.75Bawah | 14 |
Jun 01 05:30 Delfin SC -vs- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
1.842.25Atas | 1.962.25Bawah | 14 |
Jun 01 05:30 Delfin SC -vs- Independiente del Valle | ||
2.092.50Atas | 1.712.50Bawah | 14 |
Jun 01 08:00 Emelec Guayaquil -vs- Orense SC | ||
1.962.00Atas | 1.842.00Bawah | 14 |
Jun 01 08:00 Emelec Guayaquil -vs- Orense SC | ||
1.691.75Atas | 2.121.75Bawah | 14 |
Jun 01 09:00 CD Tapatio (n) -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.932.50Atas | 1.872.50Bawah | 12 |
Jun 01 06:30 Junior Barranquilla -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.872.00Atas | 1.932.00Bawah | 12 |
Jun 01 08:45 Independiente Medellin -vs- America de Cali | ||
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Jun 01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
1.912.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Jun 01 06:00 Atletico Tembetary (n) -vs- Cerro Porteno | ||
---|---|---|
1.952.25Atas | 1.852.25Bawah | 14 |
Jun 01 06:00 Atletico Tembetary (n) -vs- Cerro Porteno | ||
1.632.00Atas | 2.202.00Bawah | 14 |
Jun 01 02:00 Progreso Montevideo -vs- Danubio Montevideo | ||
---|---|---|
1.862.00Atas | 1.942.00Bawah | 12 |
Jun 01 04:30 Plaza Colonia -vs- Liverpool Montevideo | ||
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Jun 01 07:00 Miramar Misiones -vs- Racing Club Montevideo | ||
1.912.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Jun 01 02:00 CA Guemes -vs- Club Almagro | ||
---|---|---|
1.861.75Atas | 1.941.75Bawah | 12 |
Jun 01 02:30 Deportivo Moron -vs- Chaco For Ever | ||
1.841.50Atas | 1.961.50Bawah | 12 |
Jun 01 02:30 Estudiantes de Caseros -vs- CA Mitre | ||
2.011.75Atas | 1.791.75Bawah | 12 |
Jun 01 05:00 Estudiantes de Rio Cuarto -vs- CA Central Norte | ||
1.861.75Atas | 1.941.75Bawah | 12 |
Jun 01 06:30 CA Los Andes -vs- All Boys Floresta | ||
2.051.75Atas | 1.751.75Bawah | 12 |
Jun 01 08:30 San Martin Tucuman -vs- CA San Miguel | ||
1.931.75Atas | 1.871.75Bawah | 8 |
Jun 01 03:00 Curico Unido (n) -vs- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.972.25Atas | 1.832.25Bawah | 12 |
Jun 01 05:30 Deportes Temuco -vs- CD Cobreloa | ||
1.802.25Atas | 2.002.25Bawah | 12 |
Jun 01 04:00 ABC RN -vs- Nautico Capibaribe | ||
---|---|---|
1.912.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Jun 01 04:00 Retro Camaragibe -vs- Guarani SP | ||
2.012.00Atas | 1.792.00Bawah | 12 |
Jun 01 06:30 Caxias RS -vs- Londrina EC | ||
2.122.00Atas | 1.692.00Bawah | 12 |
Jun 01 06:30 Floresta EC -vs- AO Itabaiana | ||
2.062.00Atas | 1.742.00Bawah | 12 |
Jun 01 05:00 Forge FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.912.50Atas | 1.872.50Bawah | 12 |
Jun 01 07:00 York United FC (n) -vs- HFX Wanderers | ||
1.942.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Jun 01 05:00 Metropolitanos FC -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.692.25Atas | 2.092.25Bawah | 12 |
Jun 01 07:30 Portuguesa FC -vs- Universidad Central Venezuela | ||
