Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 11 17:00 | 2.54Weston Workers Bears FC | 3.59Seri | 2.22Edgeworth FC | 12 |
Jun 11 17:30 | 2.91Sunshine Coast Wanderers | 3.59Seri | 2.00Brisbane Roar (Youth) | 12 | |
Jun 11 18:30 | 3.25Eastern Suburbs FC | 3.74Seri | 1.83Moreton City Excelsior | 12 |
Jun 11 17:30 | 2.59Gungahlin United FC | 3.72Seri | 2.14O'Connor Knights | 12 | |
Jun 11 17:30 | 3.02Monaro Panthers FC | 3.72Seri | 1.92Canberra Croatia FC | 12 | |
Jun 11 17:30 | 2.50Queanbeyan City FC | 3.42Seri | 2.33Tuggeranong United FC | 12 |
Jun 11 17:30 | 2.15Logan Lightning | 3.67Seri | 2.61Magic United TFA | 12 |
Jun 12 03:00 | 2.35Real Oviedo | 3.09Seri | 3.01UD Almeria | 18 |
Jun 11 23:59 | 5.70Slovakia U21 | 4.45Seri | 1.38Spain U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 1.61Italy U21 | 3.47Seri | 4.73Romania U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 1.98Poland U21 | 3.10Seri | 3.41Georgia U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 2.47Portugal U21 | 3.21Seri | 2.47France U21 | 18 |
Jun 11 20:00 | 3.37Klubi 04 Helsinki | 3.49Seri | 1.86IFK Mariehamn | 14 | |
Jun 11 23:00 | 2.08Haka | 3.27Seri | 2.99Gnistan Helsinki | 14 | |
Jun 11 23:00 | 3.42OLS Oulu | 3.51Seri | 1.84Ekenas IF | 14 | |
Jun 11 23:30 | 3.17Jaro | 3.11Seri | 2.06Vaasa VPS | 14 |
Jun 11 23:59 | 1.89ASO Chlef | 2.96Seri | 3.94JS Saoura | 12 | |
Jun 11 23:59 | 1.62MC Oran | 3.19Seri | 5.20MC El Bayadh | 12 | |
Jun 11 23:59 | 2.29USM Khenchela | 2.91Seri | 2.92USM Alger | 12 |
Jun 12 03:00 | 1.58Raja Casablanca | 3.24Seri | 5.50CODM Meknes | 12 |
Jun 12 01:00 | 4.09Taby FK | 3.91Seri | 1.61FC Arlanda | 14 |
Jun 11 23:59 | 3.43JPS Jyvaskyla | 4.05Seri | 1.63FC Vaajakoski | 12 |
Jun 11 23:59 | 7.60Roa (w) | 4.45Seri | 1.25Brann (w) | 12 | |
Jun 11 23:59 | 1.93Rosenborg (w) | 3.18Seri | 3.12LSK Kvinner (w) | 8 | |
Jun 11 23:59 | 5.00Stabaek (w) | 3.85Seri | 1.44Valerenga (w) | 12 |
Jun 12 03:30 | 2.64Valur Reykjavik (w) | 3.40Seri | 2.08Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Jun 12 07:15 | 1.87Independiente Medellin | 3.14Seri | 3.73Junior Barranquilla | 12 | |
Jun 12 09:20 | 1.64Millonarios Bogota | 3.43Seri | 4.50Once Caldas | 12 |
Jun 11 17:00 | 2.96Weston Workers Bears FC | 2.49Seri | 2.61Edgeworth FC | 12 |
Jun 11 17:30 | 3.11Sunshine Coast Wanderers | 2.46Seri | 2.54Brisbane Roar (Youth) | 12 | |
Jun 11 18:30 | 3.38Eastern Suburbs FC | 2.61Seri | 2.26Moreton City Excelsior | 12 |
Jun 11 17:30 | 2.91Gungahlin United FC | 2.61Seri | 2.53O'Connor Knights | 12 | |
Jun 11 17:30 | 3.36Monaro Panthers FC | 2.60Seri | 2.27Canberra Croatia FC | 12 | |
Jun 11 17:30 | 2.90Queanbeyan City FC | 2.39Seri | 2.79Tuggeranong United FC | 12 |
Jun 11 17:30 | 2.59Logan Lightning | 2.56Seri | 2.90Magic United TFA | 12 |
Jun 12 03:00 | 2.81Real Oviedo | 2.06Seri | 3.56UD Almeria | 18 |
Jun 11 23:59 | 4.77Slovakia U21 | 2.54Seri | 1.93Spain U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 2.29Italy U21 | 2.12Seri | 4.67Romania U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 2.52Poland U21 | 2.10Seri | 4.00Georgia U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 2.98Portugal U21 | 2.22Seri | 2.98France U21 | 18 |
Jun 11 20:00 | 3.80Klubi 04 Helsinki | 2.40Seri | 2.26IFK Mariehamn | 14 | |
Jun 11 23:00 | 2.67Haka | 2.22Seri | 3.36Gnistan Helsinki | 14 | |
Jun 11 23:00 | 3.64OLS Oulu | 2.33Seri | 2.39Ekenas IF | 14 | |
Jun 11 23:30 | 3.86Jaro | 2.15Seri | 2.51Vaasa VPS | 14 |
Jun 11 23:59 | 2.42ASO Chlef | 1.96Seri | 5.00JS Saoura | 12 | |
Jun 11 23:59 | 2.36MC Oran | 1.91Seri | 5.70MC El Bayadh | 12 | |
Jun 11 23:59 | 2.95USM Khenchela | 1.95Seri | 3.70USM Alger | 12 |
Jun 12 03:00 | 2.27Raja Casablanca | 1.93Seri | 6.00CODM Meknes | 12 |
Jun 12 01:00 | 3.95Taby FK | 2.53Seri | 2.11FC Arlanda | 14 |
Jun 11 23:59 | 3.44JPS Jyvaskyla | 2.75Seri | 2.01FC Vaajakoski | 12 |
Jun 11 23:59 | 7.00Roa (w) | 2.28Seri | 1.75Brann (w) | 12 | |
Jun 11 23:59 | 4.43Stabaek (w) | 2.33Seri | 2.01Valerenga (w) | 12 |
Jun 12 03:30 | 3.09Valur Reykjavik (w) | 2.40Seri | 2.43Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Jun 12 07:15 | 2.60Independiente Medellin | 2.03Seri | 4.07Junior Barranquilla | 12 | |
Jun 12 09:20 | 2.27Millonarios Bogota | 2.15Seri | 4.62Once Caldas | 12 |
Jun 11 17:00 | 1.91-2.00Broadmeadow Magic FC | 1.91+2.00Cooks Hill United | 10 | |
Jun 11 17:00 | 1.79+0.25Weston Workers Bears FC | 2.03-0.25Edgeworth FC | 12 |
Jun 11 17:30 | 1.99+0.25Sunshine Coast Wanderers | 1.83-0.25Brisbane Roar (Youth) | 12 | |
Jun 11 18:30 | 2.00+0.50Eastern Suburbs FC | 1.82-0.50Moreton City Excelsior | 12 |
Jun 11 18:00 | 1.99-2.00Newcastle Olympic FC | 1.83+2.00New Lambton FC | 10 |
Jun 11 17:30 | 1.730.00Logan Lightning | 2.090.00Magic United TFA | 12 |
Jun 12 03:00 | 2.01-0.25Real Oviedo | 1.89+0.25UD Almeria | 18 | |
Jun 12 03:00 | 1.640.00Real Oviedo | 2.350.00UD Almeria | 18 | |
Jun 12 03:00 | 2.33-0.50Real Oviedo | 1.65+0.50UD Almeria | 18 |
Jun 11 23:59 | 1.98+1.25Slovakia U21 | 1.88-1.25Spain U21 | 18 | |
Jun 11 23:59 | 1.74+1.50Slovakia U21 | 2.13-1.50Spain U21 | 18 | |
Jun 11 23:59 | 2.25+1.00Slovakia U21 | 1.66-1.00Spain U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 2.07-1.00Italy U21 | 1.79+1.00Romania U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 1.79-0.75Italy U21 | 2.07+0.75Romania U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 1.60-0.50Italy U21 | 2.35+0.50Romania U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 1.97-0.50Poland U21 | 1.89+0.50Georgia U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 1.69-0.25Poland U21 | 2.20+0.25Georgia U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 2.19-0.75Poland U21 | 1.70+0.75Georgia U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 1.930.00Portugal U21 | 1.930.00France U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 1.66+0.25Portugal U21 | 2.25-0.25France U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 2.25-0.25Portugal U21 | 1.66+0.25France U21 | 18 |
Jun 11 20:00 | 1.97+0.50Klubi 04 Helsinki | 1.85-0.50IFK Mariehamn | 14 | |
Jun 11 20:00 | 1.75+0.75Klubi 04 Helsinki | 2.07-0.75IFK Mariehamn | 14 | |
Jun 11 23:00 | 1.93-0.25Haka | 1.89+0.25Gnistan Helsinki | 14 | |
Jun 11 23:00 | 1.600.00Haka | 2.280.00Gnistan Helsinki | 14 | |
Jun 11 23:00 | 1.99+0.50OLS Oulu | 1.83-0.50Ekenas IF | 14 | |
Jun 11 23:00 | 1.70+0.75OLS Oulu | 2.13-0.75Ekenas IF | 14 | |
Jun 11 23:30 | 1.77+0.50Jaro | 2.05-0.50Vaasa VPS | 14 | |
Jun 11 23:30 | 2.04+0.25Jaro | 1.78-0.25Vaasa VPS | 14 | |
Jun 11 23:30 | 1.95-2.25Seinajoen JK | 1.87+2.25KPV Kokkola | 12 | |
Jun 11 23:30 | 1.66-2.00Seinajoen JK | 2.19+2.00KPV Kokkola | 12 | |
Jun 11 23:59 | 2.01+2.00MP Mikkeli | 1.81-2.00HJK Helsinki | 12 | |
Jun 11 23:59 | 1.74+2.25MP Mikkeli | 2.08-2.25HJK Helsinki | 12 | |
Jun 11 23:59 | 2.04+2.00FC Jazz (n) | 1.78-2.00KuPS | 12 | |
Jun 11 23:59 | 1.74+2.25FC Jazz (n) | 2.08-2.25KuPS | 12 |
Jun 11 23:59 | 1.88-0.50ASO Chlef | 1.94+0.50JS Saoura | 12 | |
Jun 11 23:59 | 1.89-0.75MC Oran | 1.93+0.75MC El Bayadh | 12 | |
Jun 11 23:59 | 2.03-0.25USM Khenchela | 1.79+0.25USM Alger | 12 |
Jun 12 03:00 | 1.82-0.75Raja Casablanca | 2.00+0.75CODM Meknes | 12 |
Jun 12 01:00 | 1.98+0.75Taby FK | 1.84-0.75FC Arlanda | 14 | |
Jun 12 01:00 | 1.74+1.00Taby FK | 2.08-1.00FC Arlanda | 14 |
Jun 11 23:59 | 1.70+1.00JPS Jyvaskyla | 2.08-1.00FC Vaajakoski | 12 |
Jun 11 23:59 | 1.87+1.50Roa (w) | 1.91-1.50Brann (w) | 12 | |
Jun 11 23:59 | 1.76-0.25Rosenborg (w) | 2.02+0.25LSK Kvinner (w) | 8 | |
Jun 11 23:59 | 1.97+1.00Stabaek (w) | 1.81-1.00Valerenga (w) | 12 |
Jun 12 03:30 | 1.83+0.25Valur Reykjavik (w) | 1.91-0.25Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Jun 12 07:15 | 1.66-0.25Independiente Medellin | 2.19+0.25Junior Barranquilla | 12 | |
Jun 12 09:20 | 1.91-0.75Millonarios Bogota | 1.91+0.75Once Caldas | 12 |
Jun 11 17:00 | 1.75-0.75Broadmeadow Magic FC | 2.07+0.75Cooks Hill United | 10 | |
Jun 11 17:00 | 2.040.00Weston Workers Bears FC | 1.780.00Edgeworth FC | 12 |
Jun 11 17:30 | 1.67+0.25Sunshine Coast Wanderers | 2.17-0.25Brisbane Roar (Youth) | 12 | |
Jun 11 18:30 | 1.85+0.25Eastern Suburbs FC | 1.97-0.25Moreton City Excelsior | 12 |
Jun 11 18:00 | 1.78-0.75Newcastle Olympic FC | 2.04+0.75New Lambton FC | 10 |
Jun 11 17:30 | 1.790.00Logan Lightning | 2.030.00Magic United TFA | 12 |
Jun 12 03:00 | 1.690.00Real Oviedo | 2.200.00UD Almeria | 18 | |
Jun 12 03:00 | 2.38-0.25Real Oviedo | 1.58+0.25UD Almeria | 18 |
Jun 11 23:59 | 1.94+0.50Slovakia U21 | 1.92-0.50Spain U21 | 18 | |
Jun 11 23:59 | 1.61+0.75Slovakia U21 | 2.33-0.75Spain U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 1.82-0.25Italy U21 | 2.04+0.25Romania U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 2.28-0.50Italy U21 | 1.64+0.50Romania U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 2.09-0.25Poland U21 | 1.77+0.25Georgia U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 1.520.00Poland U21 | 2.510.00Georgia U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 1.930.00Portugal U21 | 1.930.00France U21 | 18 | |
Jun 12 03:00 | 1.52+0.25Portugal U21 | 2.51-0.25France U21 | 18 |
Jun 11 20:00 | 1.89+0.25Klubi 04 Helsinki | 1.93-0.25IFK Mariehamn | 14 | |
Jun 11 23:00 | 1.680.00Haka | 2.160.00Gnistan Helsinki | 14 | |
Jun 11 23:00 | 1.79+0.25OLS Oulu | 2.03-0.25Ekenas IF | 14 | |
Jun 11 23:30 | 1.74+0.25Jaro | 2.08-0.25Vaasa VPS | 14 | |
Jun 11 23:30 | 1.88-1.00Seinajoen JK | 1.94+1.00KPV Kokkola | 12 | |
Jun 11 23:59 | 1.74+1.00MP Mikkeli | 2.08-1.00HJK Helsinki | 12 | |
Jun 11 23:59 | 1.74+1.00FC Jazz (n) | 2.08-1.00KuPS | 12 |
Jun 11 23:59 | 1.96-0.25ASO Chlef | 1.86+0.25JS Saoura | 12 | |
Jun 11 23:59 | 1.89-0.25MC Oran | 1.93+0.25MC El Bayadh | 12 | |
Jun 11 23:59 | 1.680.00USM Khenchela | 2.160.00USM Alger | 12 |
Jun 12 03:00 | 1.82-0.25Raja Casablanca | 2.00+0.25CODM Meknes | 12 |
Jun 12 01:00 | 2.01+0.25Taby FK | 1.81-0.25FC Arlanda | 14 |
Jun 11 23:59 | 2.00+0.25JPS Jyvaskyla | 1.78-0.25FC Vaajakoski | 12 |
Jun 11 23:59 | 2.04+0.50Roa (w) | 1.74-0.50Brann (w) | 12 | |
Jun 11 23:59 | 2.07+0.25Stabaek (w) | 1.71-0.25Valerenga (w) | 12 |
Jun 12 03:30 | 2.120.00Valur Reykjavik (w) | 1.630.00Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Jun 12 07:15 | 2.12-0.25Independiente Medellin | 1.71+0.25Junior Barranquilla | 12 | |
Jun 12 09:20 | 1.88-0.25Millonarios Bogota | 1.94+0.25Once Caldas | 12 |
Jun 11 17:30 Tokushima Vortis -vs- Renofa Yamaguchi | ||
---|---|---|
1.862.00Atas | 1.942.00Bawah | 14 |
Jun 11 17:30 Tokushima Vortis -vs- Renofa Yamaguchi | ||
2.122.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Jun 11 17:30 Yokohama F.Marinos -vs- ReinMeer Aomori FC | ||
1.993.25Atas | 1.813.25Bawah | 14 |
Jun 11 17:30 Yokohama F.Marinos -vs- ReinMeer Aomori FC | ||
1.763.00Atas | 2.043.00Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Vegalta Sendai -vs- Kataller Toyama | ||
2.032.25Atas | 1.772.25Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Vegalta Sendai -vs- Kataller Toyama | ||
1.742.00Atas | 2.062.00Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Sagan Tosu -vs- Ehime FC | ||
1.762.25Atas | 2.042.25Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Sagan Tosu -vs- Ehime FC | ||
2.092.50Atas | 1.712.50Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 JEF United Ichihara Chiba -vs- Roasso Kumamoto | ||
1.852.25Atas | 1.952.25Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 JEF United Ichihara Chiba -vs- Roasso Kumamoto | ||
2.122.50Atas | 1.692.50Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Iwaki FC -vs- Blaublitz Akita | ||
1.932.25Atas | 1.872.25Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Iwaki FC -vs- Blaublitz Akita | ||
1.632.00Atas | 2.202.00Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Kashima Antlers -vs- Thespa Gunma | ||
1.953.25Atas | 1.853.25Bawah | 12 |
Jun 11 18:00 Kashima Antlers -vs- Thespa Gunma | ||
1.713.00Atas | 2.093.00Bawah | 12 |
Jun 11 18:00 Fagiano Okayama -vs- Giravanz Kitakyushu | ||
1.882.00Atas | 1.922.00Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Fagiano Okayama -vs- Giravanz Kitakyushu | ||
1.661.75Atas | 2.161.75Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Shonan Bellmare -vs- FC Gifu | ||
1.913.00Atas | 1.893.00Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Shonan Bellmare -vs- FC Gifu | ||
1.662.75Atas | 2.162.75Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Shimizu S-Pulse -vs- Matsumoto Yamaga | ||
2.013.00Atas | 1.793.00Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Shimizu S-Pulse -vs- Matsumoto Yamaga | ||
1.762.75Atas | 2.042.75Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Kyoto Sanga -vs- Nara Club | ||
1.953.00Atas | 1.853.00Bawah | 12 |
Jun 11 18:00 Kyoto Sanga -vs- Nara Club | ||
1.712.75Atas | 2.092.75Bawah | 12 |
Jun 11 18:00 Tokyo Verdy -vs- Tochigi SC | ||
1.852.50Atas | 1.952.50Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Tokyo Verdy -vs- Tochigi SC | ||
2.082.75Atas | 1.722.75Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Vissel Kobe -vs- Kochi United SC | ||
1.763.25Atas | 2.043.25Bawah | 12 |
Jun 11 18:00 Vissel Kobe -vs- Kochi United SC | ||
1.993.50Atas | 1.813.50Bawah | 12 |
Jun 11 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Fukushima United | ||
1.943.25Atas | 1.863.25Bawah | 12 |
Jun 11 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Fukushima United | ||
1.713.00Atas | 2.093.00Bawah | 12 |
Jun 11 18:00 Jubilo Iwata -vs- SC Sagamihara | ||
1.962.50Atas | 1.842.50Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Jubilo Iwata -vs- SC Sagamihara | ||
1.702.25Atas | 2.112.25Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Montedio Yamagata -vs- Kagoshima United FC | ||
1.902.25Atas | 1.902.25Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Montedio Yamagata -vs- Kagoshima United FC | ||
1.612.00Atas | 2.232.00Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Avispa Fukuoka -vs- Okinawa SV | ||
1.813.25Atas | 1.993.25Bawah | 12 |
Jun 11 18:00 Avispa Fukuoka -vs- Okinawa SV | ||
2.063.50Atas | 1.743.50Bawah | 12 |
Jun 11 17:00 Broadmeadow Magic FC -vs- Cooks Hill United | ||
---|---|---|
1.844.00Atas | 1.964.00Bawah | 10 |
Jun 11 17:00 Weston Workers Bears FC -vs- Edgeworth FC | ||
1.993.50Atas | 1.813.50Bawah | 12 |
Jun 11 17:30 Sunshine Coast Wanderers -vs- Brisbane Roar (Youth) | ||
---|---|---|
1.913.25Atas | 1.893.25Bawah | 12 |
Jun 11 18:30 Eastern Suburbs FC -vs- Moreton City Excelsior | ||
1.893.50Atas | 1.913.50Bawah | 12 |
Jun 11 18:00 Newcastle Olympic FC -vs- New Lambton FC | ||
---|---|---|
1.843.75Atas | 1.963.75Bawah | 10 |
Jun 11 17:30 Gungahlin United FC -vs- O'Connor Knights | ||
---|---|---|
1.823.50Atas | 1.983.50Bawah | 12 |
Jun 11 17:30 Monaro Panthers FC -vs- Canberra Croatia FC | ||
1.813.50Atas | 1.993.50Bawah | 12 |
Jun 11 17:30 Queanbeyan City FC -vs- Tuggeranong United FC | ||
1.823.00Atas | 1.983.00Bawah | 12 |
Jun 11 17:30 Logan Lightning -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.913.50Atas | 1.893.50Bawah | 12 |
Jun 12 03:00 Real Oviedo -vs- UD Almeria | ||
---|---|---|
1.982.25Atas | 1.902.25Bawah | 18 |
Jun 12 03:00 Real Oviedo -vs- UD Almeria | ||
2.232.50Atas | 1.692.50Bawah | 18 |
Jun 12 03:00 Real Oviedo -vs- UD Almeria | ||
1.692.00Atas | 2.232.00Bawah | 18 |
Jun 11 23:59 Slovakia U21 -vs- Spain U21 | ||
---|---|---|
1.973.25Atas | 1.873.25Bawah | 18 |
Jun 11 23:59 Slovakia U21 -vs- Spain U21 | ||
1.703.00Atas | 2.163.00Bawah | 18 |
Jun 11 23:59 Slovakia U21 -vs- Spain U21 | ||
2.193.50Atas | 1.683.50Bawah | 18 |
Jun 12 03:00 Italy U21 -vs- Romania U21 | ||
1.972.50Atas | 1.872.50Bawah | 18 |
Jun 12 03:00 Italy U21 -vs- Romania U21 | ||
1.692.25Atas | 2.172.25Bawah | 18 |
Jun 12 03:00 Italy U21 -vs- Romania U21 | ||
2.202.75Atas | 1.672.75Bawah | 18 |
Jun 12 03:00 Poland U21 -vs- Georgia U21 | ||
2.002.50Atas | 1.842.50Bawah | 18 |
Jun 12 03:00 Poland U21 -vs- Georgia U21 | ||
1.752.25Atas | 2.092.25Bawah | 18 |
Jun 12 03:00 Poland U21 -vs- Georgia U21 | ||
2.232.75Atas | 1.652.75Bawah | 18 |
Jun 12 03:00 Portugal U21 -vs- France U21 | ||
1.952.75Atas | 1.892.75Bawah | 18 |
Jun 12 03:00 Portugal U21 -vs- France U21 | ||
1.732.50Atas | 2.122.50Bawah | 18 |
Jun 12 03:00 Portugal U21 -vs- France U21 | ||
2.233.00Atas | 1.653.00Bawah | 18 |
Jun 11 20:00 Klubi 04 Helsinki -vs- IFK Mariehamn | ||
---|---|---|
1.863.00Atas | 1.943.00Bawah | 14 |
Jun 11 20:00 Klubi 04 Helsinki -vs- IFK Mariehamn | ||
1.682.75Atas | 2.132.75Bawah | 14 |
Jun 11 23:00 Haka -vs- Gnistan Helsinki | ||
1.962.75Atas | 1.842.75Bawah | 14 |
Jun 11 23:00 Haka -vs- Gnistan Helsinki | ||
1.722.50Atas | 2.082.50Bawah | 14 |
Jun 11 23:00 OLS Oulu -vs- Ekenas IF | ||
1.963.00Atas | 1.843.00Bawah | 14 |
Jun 11 23:00 OLS Oulu -vs- Ekenas IF | ||
1.712.75Atas | 2.092.75Bawah | 14 |
Jun 11 23:30 Jaro -vs- Vaasa VPS | ||
1.932.50Atas | 1.872.50Bawah | 14 |
Jun 11 23:30 Jaro -vs- Vaasa VPS | ||
1.672.25Atas | 2.142.25Bawah | 14 |
Jun 11 23:30 Seinajoen JK -vs- KPV Kokkola | ||
1.793.50Atas | 2.013.50Bawah | 12 |
Jun 11 23:30 Seinajoen JK -vs- KPV Kokkola | ||
2.063.75Atas | 1.743.75Bawah | 12 |
Jun 11 23:59 MP Mikkeli -vs- HJK Helsinki | ||
1.833.25Atas | 1.973.25Bawah | 12 |
Jun 11 23:59 MP Mikkeli -vs- HJK Helsinki | ||
2.063.50Atas | 1.743.50Bawah | 12 |
Jun 11 23:59 FC Jazz (n) -vs- KuPS | ||
1.843.50Atas | 1.963.50Bawah | 12 |
Jun 11 23:59 FC Jazz (n) -vs- KuPS | ||
1.763.25Atas | 2.043.25Bawah | 12 |
Jun 11 23:59 ASO Chlef -vs- JS Saoura | ||
---|---|---|
1.912.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Jun 11 23:59 MC Oran -vs- MC El Bayadh | ||
2.012.00Atas | 1.792.00Bawah | 12 |
Jun 11 23:59 USM Khenchela -vs- USM Alger | ||
1.842.00Atas | 1.962.00Bawah | 12 |
Jun 12 03:00 Raja Casablanca -vs- CODM Meknes | ||
---|---|---|
2.022.00Atas | 1.782.00Bawah | 12 |
Jun 12 01:00 Taby FK -vs- FC Arlanda | ||
---|---|---|
1.933.25Atas | 1.873.25Bawah | 14 |
Jun 12 01:00 Taby FK -vs- FC Arlanda | ||
1.693.00Atas | 2.123.00Bawah | 14 |
Jun 11 23:59 JPS Jyvaskyla -vs- FC Vaajakoski | ||
---|---|---|
1.894.00Atas | 1.894.00Bawah | 12 |
Jun 11 23:59 Roa (w) -vs- Brann (w) | ||
---|---|---|
1.892.50Atas | 1.892.50Bawah | 12 |
Jun 11 23:59 Rosenborg (w) -vs- LSK Kvinner (w) | ||
1.992.75Atas | 1.792.75Bawah | 8 |
Jun 11 23:59 Stabaek (w) -vs- Valerenga (w) | ||
1.792.75Atas | 1.992.75Bawah | 12 |
Jun 12 03:30 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.933.25Atas | 1.813.25Bawah | 12 |
Jun 12 07:15 Independiente Medellin -vs- Junior Barranquilla | ||
---|---|---|
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Jun 12 09:20 Millonarios Bogota -vs- Once Caldas | ||
1.752.25Atas | 2.052.25Bawah | 12 |
Jun 11 17:30 Tokushima Vortis -vs- Renofa Yamaguchi | ||
---|---|---|
1.810.75Atas | 1.990.75Bawah | 14 |
Jun 11 17:30 Yokohama F.Marinos -vs- ReinMeer Aomori FC | ||
1.811.25Atas | 1.991.25Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Vegalta Sendai -vs- Kataller Toyama | ||
1.740.75Atas | 2.060.75Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Sagan Tosu -vs- Ehime FC | ||
1.630.75Atas | 2.200.75Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 JEF United Ichihara Chiba -vs- Roasso Kumamoto | ||
1.650.75Atas | 2.170.75Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Iwaki FC -vs- Blaublitz Akita | ||
1.670.75Atas | 2.140.75Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Kashima Antlers -vs- Thespa Gunma | ||
1.771.25Atas | 2.031.25Bawah | 12 |
Jun 11 18:00 Fagiano Okayama -vs- Giravanz Kitakyushu | ||
1.830.75Atas | 1.970.75Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Shonan Bellmare -vs- FC Gifu | ||
1.931.25Atas | 1.871.25Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Shimizu S-Pulse -vs- Matsumoto Yamaga | ||
2.011.25Atas | 1.791.25Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Kyoto Sanga -vs- Nara Club | ||
1.961.25Atas | 1.841.25Bawah | 12 |
Jun 11 18:00 Tokyo Verdy -vs- Tochigi SC | ||
1.881.00Atas | 1.921.00Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Vissel Kobe -vs- Kochi United SC | ||
2.041.50Atas | 1.761.50Bawah | 12 |
Jun 11 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Fukushima United | ||
1.851.25Atas | 1.951.25Bawah | 12 |
Jun 11 18:00 Jubilo Iwata -vs- SC Sagamihara | ||
1.881.00Atas | 1.921.00Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Montedio Yamagata -vs- Kagoshima United FC | ||
1.670.75Atas | 2.140.75Bawah | 14 |
Jun 11 18:00 Avispa Fukuoka -vs- Okinawa SV | ||
1.961.50Atas | 1.841.50Bawah | 12 |
Jun 11 17:00 Broadmeadow Magic FC -vs- Cooks Hill United | ||
---|---|---|
1.841.75Atas | 1.961.75Bawah | 10 |
Jun 11 17:00 Weston Workers Bears FC -vs- Edgeworth FC | ||
2.061.50Atas | 1.741.50Bawah | 12 |
Jun 11 17:30 Sunshine Coast Wanderers -vs- Brisbane Roar (Youth) | ||
---|---|---|
1.781.25Atas | 2.021.25Bawah | 12 |
Jun 11 18:30 Eastern Suburbs FC -vs- Moreton City Excelsior | ||
1.941.50Atas | 1.861.50Bawah | 12 |
Jun 11 18:00 Newcastle Olympic FC -vs- New Lambton FC | ||
---|---|---|
2.091.75Atas | 1.711.75Bawah | 10 |
Jun 11 17:30 Gungahlin United FC -vs- O'Connor Knights | ||
---|---|---|
1.901.50Atas | 1.901.50Bawah | 12 |
Jun 11 17:30 Monaro Panthers FC -vs- Canberra Croatia FC | ||
1.951.50Atas | 1.851.50Bawah | 12 |
Jun 11 17:30 Queanbeyan City FC -vs- Tuggeranong United FC | ||
1.881.25Atas | 1.921.25Bawah | 12 |
Jun 11 17:30 Logan Lightning -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.971.50Atas | 1.831.50Bawah | 12 |
Jun 12 03:00 Real Oviedo -vs- UD Almeria | ||
---|---|---|
2.061.00Atas | 1.801.00Bawah | 18 |
Jun 12 03:00 Real Oviedo -vs- UD Almeria | ||
1.630.75Atas | 2.290.75Bawah | 18 |
Jun 11 23:59 Slovakia U21 -vs- Spain U21 | ||
---|---|---|
1.811.25Atas | 2.031.25Bawah | 18 |
Jun 11 23:59 Slovakia U21 -vs- Spain U21 | ||
2.171.50Atas | 1.691.50Bawah | 18 |
