Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 09 13:30 | 2.30Adelaide Croatia Raiders | 3.53Seri | 2.47FK Beograd Adelaide | 12 |
Jun 09 22:00 | 3.67Kazakhstan | 3.09Seri | 2.06Republic of North Macedonia | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.41Belgia | 4.33Seri | 6.90Wales | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.90Kroasia | 3.33Seri | 3.91Republik Ceko | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.29Kepulauan Faroe | 4.97Seri | 9.20Gibraltar | 22 |
Jun 10 02:00 | 1.79Montenegro | 3.17Seri | 4.06Armenia | 18 |
Jun 09 20:00 | 2.57Saudi Arabia U23 | 3.16Seri | 2.52Mali U21 | 14 | |
Jun 09 23:30 | 1.24France U20 | 5.40Seri | 9.00Panama U20 | 14 |
Jun 09 21:00 | 2.43Madagaskar | 2.69Seri | 2.95Eswatini | 14 |
Jun 09 22:00 | 3.07Grindavik | 3.36Seri | 2.01HK Kopavogur | 14 | |
Jun 09 23:59 | 2.07Thor Akureyri | 3.43Seri | 2.89IR Reykjavik | 14 | |
Jun 09 23:59 | 2.21Leiknir Reykjavik | 3.63Seri | 2.53Volsungur Husavik | 14 | |
Jun 10 01:00 | 1.96Fjolnir | 3.55Seri | 3.04UMF Selfoss | 14 | |
Jun 10 03:15 | 2.77Throttur Reykjavik | 3.39Seri | 2.15UMF Njardvik | 14 | |
Jun 10 03:15 | 1.95Keflavik | 3.43Seri | 3.16Fylkir | 14 |
Jun 10 01:00 | 8.40FBK Balkan | 5.50Seri | 1.21Lunds BK | 14 |
Jun 10 01:30 | 1.75Nordic United FC | 3.34Seri | 3.57Karlbergs BK | 14 |
Jun 10 01:00 | 8.20Linkoping (w) | 5.50Seri | 1.17BK Hacken (w) | 12 |
Jun 10 06:00 | 2.11Criciuma EC | 2.96Seri | 3.44Vila Nova | 12 | |
Jun 10 06:30 | 2.00Amazonas FC | 3.06Seri | 3.62Athletic Club MG | 12 |
Jun 10 09:05 | 1.31Deportivo Cali | 4.82Seri | 6.50Deportes Quindio | 12 |
Jun 10 07:00 | 2.07Atletico Huila | 2.90Seri | 3.40Patriotas Boyaca | 12 |
Jun 09 13:30 | 2.67Adelaide Croatia Raiders | 2.47Seri | 2.93FK Beograd Adelaide | 12 |
Jun 09 22:00 | 3.97Kazakhstan | 1.93Seri | 2.85Republic of North Macedonia | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.94Belgia | 2.34Seri | 5.60Wales | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.47Kroasia | 2.11Seri | 4.12Republik Ceko | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.70Kepulauan Faroe | 2.45Seri | 8.00Gibraltar | 22 |
Jun 10 02:00 | 2.47Montenegro | 2.04Seri | 4.42Armenia | 18 |
Jun 09 20:00 | 3.11Saudi Arabia U23 | 2.11Seri | 3.06Mali U21 | 14 | |
Jun 09 23:30 | 1.66France U20 | 2.61Seri | 7.30Panama U20 | 14 |
Jun 09 21:00 | 3.30Madagaskar | 1.79Seri | 3.84Eswatini | 14 |
Jun 09 22:00 | 3.38Grindavik | 2.44Seri | 2.41HK Kopavogur | 14 | |
Jun 09 23:59 | 2.52Thor Akureyri | 2.37Seri | 3.30IR Reykjavik | 14 | |
Jun 09 23:59 | 2.64Leiknir Reykjavik | 2.54Seri | 2.87Volsungur Husavik | 14 | |
Jun 10 01:00 | 2.31Fjolnir | 2.59Seri | 3.29UMF Selfoss | 14 | |
Jun 10 03:15 | 3.17Throttur Reykjavik | 2.32Seri | 2.66UMF Njardvik | 14 | |
Jun 10 03:15 | 2.34Keflavik | 2.44Seri | 3.50Fylkir | 14 |
Jun 10 01:00 | 6.70FBK Balkan | 2.88Seri | 1.60Lunds BK | 14 |
Jun 10 01:30 | 2.32Nordic United FC | 2.25Seri | 3.61Karlbergs BK | 14 |
Jun 10 01:00 | 7.00Linkoping (w) | 2.84Seri | 1.52BK Hacken (w) | 12 |
Jun 10 06:00 | 2.79Criciuma EC | 1.86Seri | 4.40Vila Nova | 12 | |
Jun 10 06:30 | 2.70Amazonas FC | 1.94Seri | 4.24Athletic Club MG | 12 |
Jun 10 09:05 | 1.76Deportivo Cali | 2.60Seri | 5.90Deportes Quindio | 12 |
Jun 10 07:00 | 2.84Atletico Huila | 1.90Seri | 4.12Patriotas Boyaca | 12 |
Jun 09 15:00 | 1.97+1.75Melbourne Victory (Youth) | 1.91-1.75Avondale FC | 12 | |
Jun 09 15:00 | 1.75+2.00Melbourne Victory (Youth) | 2.14-2.00Avondale FC | 12 |
Jun 09 13:30 | 1.840.00Adelaide Croatia Raiders | 1.980.00FK Beograd Adelaide | 12 |
Jun 09 23:59 | 1.84+2.75Liechtenstein | 1.98-2.75Skotlandia | 12 | |
Jun 09 23:59 | 2.14+2.50Liechtenstein | 1.69-2.50Skotlandia | 12 | |
Jun 10 02:00 | 1.78-0.50Montenegro | 2.04+0.50Armenia | 18 | |
Jun 10 02:00 | 2.08-0.75Montenegro | 1.74+0.75Armenia | 18 | |
Jun 10 02:00 | 1.55-0.25Montenegro | 2.36+0.25Armenia | 18 | |
Jun 10 04:00 | 1.93-2.00Maroko | 1.89+2.00Benin | 16 | |
Jun 10 04:00 | 2.12-2.25Maroko | 1.71+2.25Benin | 16 | |
Jun 10 04:00 | 1.68-1.75Maroko | 2.16+1.75Benin | 16 |
Jun 09 20:00 | 1.960.00Saudi Arabia U23 | 1.920.00Mali U21 | 14 | |
Jun 09 20:00 | 2.25-0.25Saudi Arabia U23 | 1.68+0.25Mali U21 | 14 | |
Jun 09 23:30 | 1.97-1.75France U20 | 1.91+1.75Panama U20 | 14 | |
Jun 09 23:30 | 1.84-1.50France U20 | 2.04+1.50Panama U20 | 14 |
Jun 09 21:00 | 2.05-0.25Madagaskar | 1.77+0.25Eswatini | 14 | |
Jun 09 21:00 | 1.720.00Madagaskar | 2.110.00Eswatini | 14 |
Jun 09 22:00 | 1.86+0.50Grindavik | 2.00-0.50HK Kopavogur | 14 | |
Jun 09 22:00 | 2.19+0.25Grindavik | 1.70-0.25HK Kopavogur | 14 | |
Jun 09 23:59 | 1.95-0.25Thor Akureyri | 1.91+0.25IR Reykjavik | 14 | |
Jun 09 23:59 | 1.640.00Thor Akureyri | 2.280.00IR Reykjavik | 14 | |
Jun 09 23:59 | 1.800.00Leiknir Reykjavik | 2.060.00Volsungur Husavik | 14 | |
Jun 09 23:59 | 2.07-0.25Leiknir Reykjavik | 1.79+0.25Volsungur Husavik | 14 | |
Jun 10 01:00 | 1.95-0.50Fjolnir | 1.91+0.50UMF Selfoss | 14 | |
Jun 10 01:00 | 1.69-0.25Fjolnir | 2.20+0.25UMF Selfoss | 14 | |
Jun 10 03:15 | 1.84+0.25Throttur Reykjavik | 2.02-0.25UMF Njardvik | 14 | |
Jun 10 03:15 | 2.200.00Throttur Reykjavik | 1.690.00UMF Njardvik | 14 | |
Jun 10 03:15 | 1.94-0.50Keflavik | 1.92+0.50Fylkir | 14 | |
Jun 10 03:15 | 1.69-0.25Keflavik | 2.20+0.25Fylkir | 14 |
Jun 10 01:00 | 1.99+1.75FBK Balkan | 1.83-1.75Lunds BK | 14 | |
Jun 10 01:00 | 1.74+2.00FBK Balkan | 2.08-2.00Lunds BK | 14 |
Jun 10 01:30 | 1.99-0.75Nordic United FC | 1.79+0.75Karlbergs BK | 14 | |
Jun 10 01:30 | 1.74-0.50Nordic United FC | 2.04+0.50Karlbergs BK | 14 |
Jun 10 01:00 | 1.84+2.00Linkoping (w) | 1.94-2.00BK Hacken (w) | 12 |
Jun 10 06:00 | 1.87-0.25Criciuma EC | 2.01+0.25Vila Nova | 12 | |
Jun 10 06:30 | 1.78-0.25Amazonas FC | 2.11+0.25Athletic Club MG | 12 |
Jun 10 09:05 | 1.93-1.50Deportivo Cali | 1.89+1.50Deportes Quindio | 12 |
Jun 10 07:00 | 1.83-0.25Atletico Huila | 1.99+0.25Patriotas Boyaca | 12 |
Jun 09 15:00 | 2.04+0.75Melbourne Victory (Youth) | 1.82-0.75Avondale FC | 12 |
Jun 09 13:30 | 1.810.00Adelaide Croatia Raiders | 2.010.00FK Beograd Adelaide | 12 |
Jun 09 22:00 | 1.69+0.25Kazakhstan | 2.20-0.25Republic of North Macedonia | 22 | |
Jun 09 22:00 | 2.490.00Kazakhstan | 1.530.00Republic of North Macedonia | 22 | |
Jun 09 22:00 | 1.41+0.50Kazakhstan | 2.81-0.50Republic of North Macedonia | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.93-0.50Belgia | 1.93+0.50Wales | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.23-0.75Belgia | 1.67+0.75Wales | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.58-0.25Belgia | 2.38+0.25Wales | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.98-0.25Kroasia | 1.88+0.25Republik Ceko | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.44-0.50Kroasia | 1.55+0.50Republik Ceko | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.430.00Kroasia | 2.750.00Republik Ceko | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.05-0.75Kepulauan Faroe | 1.81+0.75Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.69-0.50Kepulauan Faroe | 2.20+0.50Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.66-1.00Kepulauan Faroe | 1.46+1.00Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.12+1.00Estonia | 1.75-1.00Norwegia | 12 | |
Jun 10 02:45 | 2.03-1.25Italia | 1.83+1.25Moldova | 12 |
Jun 09 23:59 | 1.74+1.25Liechtenstein | 2.08-1.25Skotlandia | 12 | |
Jun 10 02:00 | 2.01-0.25Montenegro | 1.81+0.25Armenia | 18 | |
Jun 10 02:00 | 2.44-0.50Montenegro | 1.51+0.50Armenia | 18 | |
Jun 10 04:00 | 1.73-0.75Maroko | 2.09+0.75Benin | 16 | |
Jun 10 04:00 | 2.20-1.00Maroko | 1.65+1.00Benin | 16 |
Jun 09 20:00 | 1.950.00Saudi Arabia U23 | 1.910.00Mali U21 | 14 | |
Jun 09 23:30 | 2.02-0.75France U20 | 1.84+0.75Panama U20 | 14 |
Jun 09 21:00 | 1.750.00Madagaskar | 2.070.00Eswatini | 14 |
Jun 09 22:00 | 1.78+0.25Grindavik | 2.08-0.25HK Kopavogur | 14 | |
Jun 09 23:59 | 1.670.00Thor Akureyri | 2.230.00IR Reykjavik | 14 | |
Jun 09 23:59 | 1.840.00Leiknir Reykjavik | 2.020.00Volsungur Husavik | 14 | |
Jun 10 01:00 | 2.03-0.25Fjolnir | 1.83+0.25UMF Selfoss | 14 | |
Jun 10 03:15 | 2.120.00Throttur Reykjavik | 1.750.00UMF Njardvik | 14 | |
Jun 10 03:15 | 2.03-0.25Keflavik | 1.83+0.25Fylkir | 14 |
Jun 10 01:00 | 1.94+0.75FBK Balkan | 1.88-0.75Lunds BK | 14 |
Jun 10 01:30 | 1.99-0.25Nordic United FC | 1.79+0.25Karlbergs BK | 14 |
Jun 10 01:00 | 2.01+0.75Linkoping (w) | 1.77-0.75BK Hacken (w) | 12 |
Jun 10 06:00 | 2.26-0.25Criciuma EC | 1.65+0.25Vila Nova | 12 | |
Jun 10 06:30 | 2.20-0.25Amazonas FC | 1.69+0.25Athletic Club MG | 12 |
Jun 10 09:05 | 1.75-0.50Deportivo Cali | 2.07+0.50Deportes Quindio | 12 |
Jun 10 07:00 | 2.26-0.25Atletico Huila | 1.61+0.25Patriotas Boyaca | 12 |
Jun 09 15:00 Melbourne Victory (Youth) -vs- Avondale FC | ||
---|---|---|
1.943.75Atas | 1.923.75Bawah | 12 |
Jun 09 15:00 Melbourne Victory (Youth) -vs- Avondale FC | ||
1.723.50Atas | 2.163.50Bawah | 12 |
Jun 09 13:30 Adelaide Croatia Raiders -vs- FK Beograd Adelaide | ||
---|---|---|
1.883.25Atas | 1.923.25Bawah | 12 |
Jun 09 22:00 Kazakhstan -vs- Republic of North Macedonia | ||
---|---|---|
1.832.00Atas | 2.052.00Bawah | 22 |
Jun 09 22:00 Kazakhstan -vs- Republic of North Macedonia | ||
2.142.25Atas | 1.752.25Bawah | 22 |
Jun 09 22:00 Kazakhstan -vs- Republic of North Macedonia | ||
1.611.75Atas | 2.361.75Bawah | 22 |
Jun 09 22:00 Kazakhstan -vs- Republic of North Macedonia | ||
2.492.50Atas | 1.552.50Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
2.042.75Atas | 1.842.75Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
1.782.50Atas | 2.112.50Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
2.363.00Atas | 1.613.00Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
1.602.25Atas | 2.382.25Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
2.012.50Atas | 1.872.50Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
1.752.25Atas | 2.142.25Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
2.262.75Atas | 1.672.75Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
1.482.00Atas | 2.662.00Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
1.932.50Atas | 1.952.50Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
2.122.75Atas | 1.772.75Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
1.652.25Atas | 2.292.25Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
2.583.00Atas | 1.513.00Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Estonia -vs- Norwegia | ||
1.923.25Atas | 1.963.25Bawah | 12 |
Jun 10 02:45 Estonia -vs- Norwegia | ||
2.123.50Atas | 1.773.50Bawah | 12 |
Jun 10 02:45 Italia -vs- Moldova | ||
1.853.50Atas | 2.033.50Bawah | 12 |
Jun 10 02:45 Italia -vs- Moldova | ||
2.073.75Atas | 1.813.75Bawah | 12 |
Jun 09 23:59 Liechtenstein -vs- Skotlandia | ||
---|---|---|
1.883.50Atas | 1.923.50Bawah | 12 |
Jun 09 23:59 Liechtenstein -vs- Skotlandia | ||
1.663.25Atas | 2.163.25Bawah | 12 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||
1.952.25Atas | 1.852.25Bawah | 18 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||
1.672.00Atas | 2.142.00Bawah | 18 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||
2.172.50Atas | 1.652.50Bawah | 18 |
Jun 10 04:00 Maroko -vs- Benin | ||
1.963.00Atas | 1.843.00Bawah | 16 |
Jun 10 04:00 Maroko -vs- Benin | ||
1.662.75Atas | 2.162.75Bawah | 16 |
Jun 10 04:00 Maroko -vs- Benin | ||
2.193.25Atas | 1.643.25Bawah | 16 |
Jun 09 20:00 Saudi Arabia U23 -vs- Mali U21 | ||
---|---|---|
1.972.50Atas | 1.892.50Bawah | 14 |
Jun 09 20:00 Saudi Arabia U23 -vs- Mali U21 | ||
1.752.25Atas | 2.122.25Bawah | 14 |
Jun 09 23:30 France U20 -vs- Panama U20 | ||
1.973.00Atas | 1.893.00Bawah | 14 |
Jun 09 23:30 France U20 -vs- Panama U20 | ||
1.782.75Atas | 2.082.75Bawah | 14 |
Jun 09 21:00 Madagaskar -vs- Eswatini | ||
---|---|---|
1.961.75Atas | 1.841.75Bawah | 14 |
Jun 09 21:00 Madagaskar -vs- Eswatini | ||
1.741.50Atas | 2.061.50Bawah | 14 |
Jun 09 22:00 Grindavik -vs- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
2.033.25Atas | 1.813.25Bawah | 14 |
Jun 09 22:00 Grindavik -vs- HK Kopavogur | ||
1.793.00Atas | 2.053.00Bawah | 14 |
Jun 09 23:59 Thor Akureyri -vs- IR Reykjavik | ||
1.953.00Atas | 1.893.00Bawah | 14 |
Jun 09 23:59 Thor Akureyri -vs- IR Reykjavik | ||
1.672.75Atas | 2.202.75Bawah | 14 |
Jun 09 23:59 Leiknir Reykjavik -vs- Volsungur Husavik | ||
2.003.50Atas | 1.843.50Bawah | 14 |
Jun 09 23:59 Leiknir Reykjavik -vs- Volsungur Husavik | ||
1.753.25Atas | 2.093.25Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 Fjolnir -vs- UMF Selfoss | ||
2.033.75Atas | 1.813.75Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 Fjolnir -vs- UMF Selfoss | ||
1.983.50Atas | 1.863.50Bawah | 14 |
Jun 10 03:15 Throttur Reykjavik -vs- UMF Njardvik | ||
1.973.00Atas | 1.873.00Bawah | 14 |
Jun 10 03:15 Throttur Reykjavik -vs- UMF Njardvik | ||
1.762.75Atas | 2.082.75Bawah | 14 |
Jun 10 03:15 Keflavik -vs- Fylkir | ||
2.033.25Atas | 1.813.25Bawah | 14 |
Jun 10 03:15 Keflavik -vs- Fylkir | ||
1.793.00Atas | 2.053.00Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 FBK Balkan -vs- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.903.25Atas | 1.903.25Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 FBK Balkan -vs- Lunds BK | ||
1.693.00Atas | 2.123.00Bawah | 14 |
Jun 10 01:30 Nordic United FC -vs- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.792.75Atas | 1.992.75Bawah | 14 |
Jun 10 01:30 Nordic United FC -vs- Karlbergs BK | ||
2.073.00Atas | 1.713.00Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 Linkoping (w) -vs- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
1.773.25Atas | 2.013.25Bawah | 12 |
Jun 10 06:00 Criciuma EC -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
2.022.00Atas | 1.842.00Bawah | 12 |
Jun 10 06:30 Amazonas FC -vs- Athletic Club MG | ||
1.862.00Atas | 2.002.00Bawah | 12 |
Jun 10 09:05 Deportivo Cali -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.813.00Atas | 1.993.00Bawah | 12 |
Jun 10 07:00 Atletico Huila -vs- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.962.00Atas | 1.842.00Bawah | 12 |
Jun 09 15:00 Melbourne Victory (Youth) -vs- Avondale FC | ||
---|---|---|
2.121.75Atas | 1.751.75Bawah | 12 |
Jun 09 13:30 Adelaide Croatia Raiders -vs- FK Beograd Adelaide | ||
---|---|---|
1.761.25Atas | 2.041.25Bawah | 12 |
Jun 09 22:00 Kazakhstan -vs- Republic of North Macedonia | ||
---|---|---|
1.740.75Atas | 2.130.75Bawah | 22 |
Jun 09 22:00 Kazakhstan -vs- Republic of North Macedonia | ||
2.331.00Atas | 1.611.00Bawah | 22 |
Jun 09 22:00 Kazakhstan -vs- Republic of North Macedonia | ||
1.520.50Atas | 2.510.50Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
1.761.00Atas | 2.111.00Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
2.121.25Atas | 1.751.25Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
1.450.75Atas | 2.690.75Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
1.931.00Atas | 1.931.00Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
2.381.25Atas | 1.581.25Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
1.570.75Atas | 2.400.75Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
1.801.00Atas | 2.061.00Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
2.201.25Atas | 1.691.25Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
1.490.75Atas | 2.580.75Bawah | 22 |
Jun 10 02:45 Estonia -vs- Norwegia | ||
2.131.50Atas | 1.741.50Bawah | 12 |
Jun 10 02:45 Italia -vs- Moldova | ||
1.921.50Atas | 1.941.50Bawah | 12 |
Jun 09 23:59 Liechtenstein -vs- Skotlandia | ||
---|---|---|
1.931.50Atas | 1.871.50Bawah | 12 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||
1.690.75Atas | 2.120.75Bawah | 18 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||
2.121.00Atas | 1.691.00Bawah | 18 |
Jun 10 04:00 Maroko -vs- Benin | ||
1.931.25Atas | 1.871.25Bawah | 16 |
Jun 10 04:00 Maroko -vs- Benin | ||
1.561.00Atas | 2.311.00Bawah | 16 |
Jun 09 20:00 Saudi Arabia U23 -vs- Mali U21 | ||
---|---|---|
1.941.00Atas | 1.921.00Bawah | 14 |
Jun 09 23:30 France U20 -vs- Panama U20 | ||
2.031.25Atas | 1.831.25Bawah | 14 |
Jun 09 21:00 Madagaskar -vs- Eswatini | ||
---|---|---|
2.040.75Atas | 1.760.75Bawah | 14 |
Jun 09 22:00 Grindavik -vs- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.851.25Atas | 1.991.25Bawah | 14 |
Jun 09 23:59 Thor Akureyri -vs- IR Reykjavik | ||
1.951.25Atas | 1.891.25Bawah | 14 |
Jun 09 23:59 Leiknir Reykjavik -vs- Volsungur Husavik | ||
2.021.50Atas | 1.821.50Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 Fjolnir -vs- UMF Selfoss | ||
1.971.50Atas | 1.871.50Bawah | 14 |
Jun 10 03:15 Throttur Reykjavik -vs- UMF Njardvik | ||
2.021.25Atas | 1.821.25Bawah | 14 |
Jun 10 03:15 Keflavik -vs- Fylkir | ||
1.851.25Atas | 1.991.25Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 FBK Balkan -vs- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.691.25Atas | 2.121.25Bawah | 14 |
Jun 10 01:30 Nordic United FC -vs- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
2.041.25Atas | 1.741.25Bawah | 14 |
Jun 10 01:00 Linkoping (w) -vs- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
2.041.50Atas | 1.741.50Bawah | 12 |
Jun 10 06:00 Criciuma EC -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.960.75Atas | 1.900.75Bawah | 12 |
Jun 10 06:30 Amazonas FC -vs- Athletic Club MG | ||
1.830.75Atas | 2.030.75Bawah | 12 |
Jun 10 09:05 Deportivo Cali -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.861.25Atas | 1.941.25Bawah | 12 |
Jun 10 07:00 Atletico Huila -vs- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.860.75Atas | 1.940.75Bawah | 12 |
Jun 09 15:00 Melbourne Victory (Youth) -vs- Avondale FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 12 |
Jun 09 13:30 Adelaide Croatia Raiders -vs- FK Beograd Adelaide | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jun 09 22:00 Kazakhstan -vs- Republic of North Macedonia | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 22 |
Jun 10 02:45 Estonia -vs- Norwegia | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 12 |
Jun 10 02:45 Italia -vs- Moldova | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 12 |
Jun 09 23:59 Liechtenstein -vs- Skotlandia | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jun 10 04:00 Maroko -vs- Benin | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 16 |
Jun 09 20:00 Saudi Arabia U23 -vs- Mali U21 | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jun 09 23:30 France U20 -vs- Panama U20 | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jun 09 21:00 Madagaskar -vs- Eswatini | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.87Genap | 14 |
Jun 09 22:00 Grindavik -vs- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Jun 09 23:59 Thor Akureyri -vs- IR Reykjavik | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Jun 09 23:59 Leiknir Reykjavik -vs- Volsungur Husavik | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Jun 10 01:00 Fjolnir -vs- UMF Selfoss | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jun 10 03:15 Throttur Reykjavik -vs- UMF Njardvik | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jun 10 03:15 Keflavik -vs- Fylkir | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Jun 10 01:00 FBK Balkan -vs- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Jun 10 01:30 Nordic United FC -vs- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jun 10 01:00 Linkoping (w) -vs- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jun 10 06:00 Criciuma EC -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jun 10 06:30 Amazonas FC -vs- Athletic Club MG | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jun 10 09:05 Deportivo Cali -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jun 10 07:00 Atletico Huila -vs- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jun 09 15:00 Melbourne Victory (Youth) -vs- Avondale FC | ||||
---|---|---|---|---|
6.500 - 1 | 2.502 - 3 | 2.014 - 6 | 6.607 Dan Lebih | 12 |
Jun 09 13:30 Adelaide Croatia Raiders -vs- FK Beograd Adelaide | ||||
---|---|---|---|---|
4.900 - 1 | 2.192 - 3 | 2.304 - 6 | 9.207 Dan Lebih | 12 |
Jun 09 22:00 Kazakhstan -vs- Republic of North Macedonia | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.902 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Jun 10 02:45 Belgia -vs- Wales | ||||
3.390 - 1 | 2.012 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 Dan Lebih | 22 |
Jun 10 02:45 Kroasia -vs- Republik Ceko | ||||
3.020 - 1 | 1.972 - 3 | 3.454 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 22 |
Jun 10 02:45 Kepulauan Faroe -vs- Gibraltar | ||||
3.250 - 1 | 1.982 - 3 | 3.234 - 6 | 34.007 Dan Lebih | 22 |
Jun 10 02:45 Estonia -vs- Norwegia | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.344 - 6 | 10.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 10 02:45 Italia -vs- Moldova | ||||
6.600 - 1 | 2.492 - 3 | 2.124 - 6 | 7.807 Dan Lebih | 12 |
Jun 09 23:59 Liechtenstein -vs- Skotlandia | ||||
---|---|---|---|---|
6.300 - 1 | 2.432 - 3 | 2.164 - 6 | 8.407 Dan Lebih | 12 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||||
2.610 - 1 | 1.972 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Jun 10 04:00 Maroko -vs- Benin | ||||
4.380 - 1 | 2.122 - 3 | 2.664 - 6 | 13.007 Dan Lebih | 16 |
Jun 09 20:00 Saudi Arabia U23 -vs- Mali U21 | ||||
---|---|---|---|---|
