ယနေ့ (12) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 5 (0) | သောကြာနေ့ Jun 6 (0) | စနေနေ့ Jun 7 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.88Hiroki Midorikawa (JPN) / Kyohei Yamashita (JPN) | 1.07Chen Bo Yang (CHN) / Liu Yi (CHN) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sung Shuo Yun (TPE) / Yu Chien Hui (TPE) | Pearly Tan Koong Le (MAS) / Muralitharan Thinaah (MAS) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.63+1.50Hsu Wen Chi (TPE) | 1.20-1.50Wang Zhi Yi (CHN) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.88+1.50Hiroki Midorikawa (JPN) / Kyohei Yamashita (JPN) | 1.35-1.50Chen Bo Yang (CHN) / Liu Yi (CHN) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.57+1.50Sung Shuo Yun (TPE) / Yu Chien Hui (TPE) | 1.10-1.50Pearly Tan Koong Le (MAS) / Muralitharan Thinaah (MAS) | 1 |
Jun 4 23:00 | 2.63Chico Aura Dwi Wardoyo (INA) | 1.45Leong Jun Hao (MAS) | 19 | |
Jun 4 23:00 | 7.66Brian Yang (CAN) | 1.05Li Shi Feng (CHN) | 11 |
Jun 4 22:00 | 1.80Kirsty Gilmour (SCO) | 2.00Goh Jin Wei (MAS) | 19 |
Jun 4 21:00 | 5.16Teng Chun Hsun (TPE) / Yang Chu Yun (TPE) | 1.12Li Yi Jing (CHN) / Luo Xu Min (CHN) | 19 |
Jun 4 23:00 | 1.54+1.50Chico Aura Dwi Wardoyo (INA) | 2.38-1.50Leong Jun Hao (MAS) | 19 | |
Jun 4 23:00 | 2.85+1.50Brian Yang (CAN) | 1.36-1.50Li Shi Feng (CHN) | 11 |
Jun 4 22:00 | 3.17-1.50Kirsty Gilmour (SCO) | 1.30+1.50Goh Jin Wei (MAS) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။