ယနေ့ (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (0) | သောကြာနေ့ Jul 11 (0) | စနေနေ့ Jul 12 (10) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jul 12 **:** Blaublitz Akita -vs- ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | ||
---|---|---|
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 12 **:** Iwaki FC -vs- V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ | ||
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 12 **:** Mito Hollyhock -vs- Kataller Toyama | ||
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 12 **:** FC Imabari -vs- Ehime FC | ||
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 12 **:** ဗန်ဖော့ ကိုဖူ -vs- RB Omiya Ardija | ||
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 12 **:** Montedio Yamagata -vs- JEF United Ichihara Chiba | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 12 **:** ဖူဂျီးဒါ MYFC -vs- ဗီဂယ်တာ ဆန်ဒိုင်း | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 12 **:** ရီနိုဖာ ယာမာဂူချီ -vs- တိုကူရှီးမား ဗားတစ် | ||
1.831.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 12 **:** ဆဂန် တိုဆု -vs- Oita Trinita | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.802.00ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 12 **:** Jubilo Iwata -vs- Consadole Sapporo | ||
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 12 **:** Blaublitz Akita -vs- ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.92စုံ | 3 |
Jul 12 **:** Iwaki FC -vs- V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ | ||
1.97မ | 1.93စုံ | 3 |
Jul 12 **:** Mito Hollyhock -vs- Kataller Toyama | ||
1.97မ | 1.93စုံ | 3 |
Jul 12 **:** FC Imabari -vs- Ehime FC | ||
1.96မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 12 **:** ဗန်ဖော့ ကိုဖူ -vs- RB Omiya Ardija | ||
1.98မ | 1.92စုံ | 3 |
Jul 12 **:** Montedio Yamagata -vs- JEF United Ichihara Chiba | ||
1.98မ | 1.92စုံ | 3 |
Jul 12 **:** ဖူဂျီးဒါ MYFC -vs- ဗီဂယ်တာ ဆန်ဒိုင်း | ||
1.97မ | 1.93စုံ | 3 |
Jul 12 **:** ရီနိုဖာ ယာမာဂူချီ -vs- တိုကူရှီးမား ဗားတစ် | ||
2.00မ | 1.90စုံ | 3 |
Jul 12 **:** ဆဂန် တိုဆု -vs- Oita Trinita | ||
1.99မ | 1.91စုံ | 3 |
Jul 12 **:** Jubilo Iwata -vs- Consadole Sapporo | ||
1.96မ | 1.94စုံ | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။