Today (14) | Terça-feira Jun 17 (143) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Sábado Jun 21 (0) | Domingo Jun 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 3.77Milan Smesny | 1.22Vladimir Kubat | 16 | |
0-0 Ao vivo | 6.00Sebastian Kasnik | 1.10Zbynek Pagac | 20 | |
0-0 Ao vivo | 3.38Jiri Dedek | 1.27Tomas Barta | 16 |
0-0 Ao vivo | Milan Smesny | Vladimir Kubat | 16 | |
0-0 Ao vivo | 3.43+1.50Sebastian Kasnik | 1.26-1.50Zbynek Pagac | 20 | |
0-0 Ao vivo | 1.87+2.50Sebastian Kasnik | 1.87-2.50Zbynek Pagac | 20 | |
0-0 Ao vivo | Jiri Dedek | Tomas Barta | 16 |
Jun 17 **:** | 1.85Ondrej Cmerda | 1.85Michal Hampl | 5 | |
Jun 17 **:** | 1.90Matej Pycha | 1.80Jiri Grohsgott | 3 | |
Jun 17 **:** | 1.85Jiri Plachy | 1.85Vladimir Cermak | 5 | |
Jun 17 **:** | 1.31Matej Pycha | 3.12Pavel Sprynar | 3 | |
Jun 17 **:** | 1.80Milan Smesny | 1.90Jaromir Cernik | 6 | |
Jun 17 **:** | 1.85Sebastian Kasnik | 1.85Michal Regner | 5 | |
Jun 17 **:** | 1.60Jiri Dedek | 2.19Frantisek Briza | 5 | |
Jun 17 **:** | 1.85Michal Hampl | 1.85Zbynek Pagac | 5 | |
Jun 17 **:** | 1.43Jiri Grohsgott | 2.61Vladimir Kubat | 3 | |
Jun 17 **:** | 1.19Vladimir Cermak | 4.12Tomas Barta | 6 | |
Jun 17 **:** | 2.19Pavel Sprynar | 1.60Vladimir Kubat | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?