运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
7/6 22:30 | 1.69佐加顿斯 | 3.78和局 | 4.86迪加佛斯 | 22 | |
7/6 22:30 | 1.80艾夫斯堡 | 3.98和局 | 3.94赫根 | 22 |
7/6 23:30 | 4.18夏卡 | 4.05和局 | 1.74英特图尔库 | 18 |
7/6 23:59 | 1.73挪威(女) | 3.23和局 | 4.29芬兰(女) | 18 | |
7/7 03:00 | 2.33瑞士(女) | 2.92和局 | 2.86冰岛(女) | 18 |
7/6 23:59 | 1.79雷克查域克(中) | 4.01和局 | 3.66KA阿古雷利 | 18 |
7/6 23:30 | 1.36MP米克力 | 4.44和局 | 6.10EPS埃斯波 | 14 | |
7/6 23:30 | 2.52亚特兰提斯 | 3.50和局 | 2.28爵士 | 14 |
7/6 23:00 | 1.85超新星 | 3.34和局 | 3.56图库姆斯2000 | 14 |
7/6 23:30 | 1.67阿森纳捷尔任斯克 | 3.39和局 | 4.39纳夫田 | 14 |
7/6 22:00 | 1.43莫斯科斯巴达 | 4.03和局 | 5.70苏维杜夫 | 12 |
7/6 21:45 | 2.96DFK Dainava | 3.06和局 | 2.19德兹尤加斯 | 12 |
7/6 22:00 | 6.50捷迪苏塔迪科根 | 4.08和局 | 1.38阿斯塔纳 | 12 | |
7/6 23:30 | 2.28奥肯咸特普斯(中) | 3.01和局 | 2.84卡萨尔 | 12 |
7/6 23:00 | 3.98撒尔马罕戴拿模 | 3.19和局 | 1.80纳萨夫卡尔希 | 12 | |
7/6 23:00 | 1.94塔什干帕克塔科 | 3.17和局 | 3.45纳曼干纳弗巴霍 | 12 |
7/6 22:00 | 1.35伊洛特 | 4.85和局 | 5.60NJS努尔米耶尔维 | 12 |
7/6 22:00 | 1.75塞内加尔(女) | 3.13和局 | 3.85刚果民主共和国(女) | 12 | |
7/6 23:59 | 1.11尼日利亚(女) | 6.20和局 | 11.00突尼斯(女) | 12 | |
7/7 03:00 | 1.52阿尔及利亚(女) | 3.73和局 | 4.42博茨瓦纳(女) | 12 |
7/6 22:00 | 3.28塔林纳加雷 | 3.59和局 | 1.86但米加塔尔图 | 12 | |
7/7 02:30 | 1.79塔林弗罗拉 | 3.48和局 | 3.64卡里鲁 | 12 |
7/7 07:00 | 3.04美国 | 2.95和局 | 2.53墨西哥 | 22 |
7/7 05:00 | 1.98西雅图音速 | 3.70和局 | 3.50哥伦布机员 | 18 |
7/7 **:** | 3.15智利天主大学 | 2.95和局 | 2.25科洛科洛 | 14 |
7/7 03:00 | 2.28费路维拉亚 | 2.85和局 | 3.20维拉诺瓦 | 10 | |
7/7 05:30 | 3.20宝地花高里贝朗普雷图 | 2.75和局 | 2.35甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 14 |
7/7 03:00 | 2.24奧林比亚 | 2.91和局 | 3.01国民会亚松森 | 12 | |
7/7 05:30 | 2.22古兰尼亚松森(中) | 2.88和局 | 3.08马约 | 12 |
7/7 03:00 | 1.84阿拉维预备 | 3.62和局 | 3.32史莊格斯特 | 12 | |
7/7 05:30 | 1.61Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.84和局 | 4.16奥利恩特 | 12 |
7/7 02:00 | 1.57奥卡斯基多 | 3.54和局 | 4.98马卡拉 | 12 | |
7/7 04:30 | 1.67国家报队(中) | 3.48和局 | 4.25曼塔 | 12 | |
7/7 07:00 | 3.43德尔芬 | 3.05和局 | 1.99LDU奎托 | 12 |
7/7 00:05 | 1.49CA亚特兰大 | 3.40和局 | 6.30沙兰迪兵工厂 | 12 | |
7/7 01:00 | 2.50新芝加哥 | 2.60和局 | 2.97米特 | 12 | |
7/7 02:05 | 2.11查卡瑞塔青年 | 2.75和局 | 3.50贝尔格拉诺防卫 | 12 | |
7/7 02:30 | 1.57阿格柔佩库日奥 | 3.28和局 | 5.50塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 12 | |
7/7 02:30 | 1.67甘拿斯亚门多萨 | 3.09和局 | 5.00埃斯蒂特斯 | 12 | |
7/7 02:30 | 2.28帕特罗纳图 | 2.82和局 | 3.04特里斯顿 | 12 | |
7/7 03:00 | 2.18查科 | 2.68和局 | 3.45高隆 | 12 | |
7/7 03:00 | 1.85甘拿斯亚祖祖尔 | 2.76和局 | 4.60玛伦 | 12 | |
7/7 03:00 | 1.82科多巴竞技 | 2.90和局 | 4.40全男生竞技 | 12 | |
7/7 04:00 | 1.55圣塔诺特 | 3.23和局 | 5.90联合防卫队 | 12 | |
7/7 04:10 | 2.63古尔梅斯(中) | 2.62和局 | 2.78圣马丁德图车曼 | 12 | |
7/7 06:10 | 2.84阿尔米兰特布朗 | 2.75和局 | 2.46CA坦波利 | 12 |
7/7 00:30 | 1.49科布雷洛 | 3.72和局 | 5.50圣地亚哥早晨 | 12 | |
7/7 03:00 | 2.54麦哲伦 | 3.07和局 | 2.49科皮亚波 | 8 | |
7/7 05:30 | 2.45坎尔托塔 | 3.00和局 | 2.63迪康塞普森 | 12 |
7/7 02:00 | 2.48帕斯托雷奧(中) | 2.85和局 | 2.51圣罗伦素体育会 | 12 |
7/7 03:30 | 1.95阿纳波利斯 | 2.95和局 | 3.70伊塔巴纳 | 12 | |
7/7 03:30 | 2.12隆迪那 | 2.91和局 | 3.26古兰尼 | 12 | |
7/7 06:00 | 2.34派瑞加 | 3.00和局 | 2.77马林加 | 12 | |
7/7 06:00 | 2.24普拉斯哥野 | 2.74和局 | 3.21费古伦斯 | 12 |
7/7 05:00 | 1.81加拉加斯 | 2.94和局 | 3.86祖利亚诺 | 12 | |
7/7 06:00 | 2.76安索阿特吉 | 2.83和局 | 2.30委内瑞拉中央大学 | 12 | |
7/7 07:30 | 3.12萨莫拉巴里纳斯 | 2.97和局 | 2.02塔赤雷 | 12 |
7/7 05:00 | 1.56查勒斯顿电池 | 3.44和局 | 4.51北卡罗莱纳 | 12 |
7/6 22:30 | 2.31佐加顿斯 | 2.30和局 | 4.65迪加佛斯 | 22 | |
7/6 22:30 | 2.42艾夫斯堡 | 2.45和局 | 3.83赫根 | 22 |
7/6 23:30 | 3.97夏卡 | 2.50和局 | 2.33英特图尔库 | 18 |
7/6 23:59 | 2.35挪威(女) | 2.06和局 | 4.76芬兰(女) | 18 | |
7/7 03:00 | 2.96瑞士(女) | 2.02和局 | 3.45冰岛(女) | 18 |
7/6 23:59 | 2.35雷克查域克(中) | 2.51和局 | 3.37KA阿古雷利 | 18 |
7/6 23:30 | 1.93MP米克力 | 2.51和局 | 4.89EPS埃斯波 | 14 | |
7/6 23:30 | 3.00亚特兰提斯 | 2.45和局 | 2.62爵士 | 14 |
7/6 23:00 | 2.32超新星 | 2.26和局 | 4.00图库姆斯2000 | 14 |
7/6 23:30 | 2.21阿森纳捷尔任斯克 | 2.16和局 | 4.82纳夫田 | 14 |
7/6 22:00 | 2.04莫斯科斯巴达 | 2.32和局 | 4.99苏维杜夫 | 12 |
7/6 21:45 | 3.77DFK Dainava | 2.03和局 | 2.74德兹尤加斯 | 12 |
7/6 22:00 | 5.50捷迪苏塔迪科根 | 2.28和局 | 1.99阿斯塔纳 | 12 | |
7/6 23:30 | 2.85奥肯咸特普斯(中) | 2.02和局 | 3.62卡萨尔 | 12 |
7/6 23:00 | 4.69撒尔马罕戴拿模 | 2.08和局 | 2.33纳萨夫卡尔希 | 12 | |
7/6 23:00 | 2.48塔什干帕克塔科 | 2.14和局 | 3.95纳曼干纳弗巴霍 | 12 |
7/6 22:00 | 1.79伊洛特 | 2.78和局 | 4.93NJS努尔米耶尔维 | 12 |
7/6 22:00 | 2.33塞内加尔(女) | 2.09和局 | 4.10刚果民主共和国(女) | 12 | |
7/6 23:59 | 1.41尼日利亚(女) | 2.94和局 | 9.60突尼斯(女) | 12 | |
7/7 03:00 | 2.06阿尔及利亚(女) | 2.38和局 | 4.05博茨瓦纳(女) | 12 |
7/6 22:00 | 3.59塔林纳加雷 | 2.48和局 | 2.27但米加塔尔图 | 12 | |
7/7 02:30 | 2.28塔林弗罗拉 | 2.31和局 | 3.99卡里鲁 | 12 |
7/7 07:00 | 3.90美国 | 1.96和局 | 3.18墨西哥 | 22 |
7/7 05:00 | 2.48西雅图音速 | 2.39和局 | 3.84哥伦布机员 | 18 |
7/7 **:** | 4.03智利天主大学 | 1.97和局 | 2.73科洛科洛 | 14 |
7/7 05:30 | 4.19宝地花高里贝朗普雷图 | 1.80和局 | 3.05甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 14 |
7/7 03:00 | 2.87奧林比亚 | 1.95和局 | 3.82国民会亚松森 | 12 | |
7/7 05:30 | 3.21古兰尼亚松森(中) | 1.89和局 | 3.55马约 | 12 |
7/7 03:00 | 2.30阿拉维预备 | 2.46和局 | 3.56史莊格斯特 | 12 | |
7/7 05:30 | 2.16Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.46和局 | 3.94奥利恩特 | 12 |
7/7 02:00 | 2.22奥卡斯基多 | 2.15和局 | 4.86马卡拉 | 12 | |
7/7 04:30 | 2.23国家报队(中) | 2.21和局 | 4.53曼塔 | 12 | |
7/7 07:00 | 4.15德尔芬 | 2.00和局 | 2.63LDU奎托 | 12 |
7/7 00:05 | 2.27CA亚特兰大 | 1.92和局 | 6.20沙兰迪兵工厂 | 12 | |
7/7 01:00 | 3.52新芝加哥 | 1.71和局 | 3.96米特 | 12 | |
7/7 02:05 | 2.76查卡瑞塔青年 | 1.81和局 | 4.80贝尔格拉诺防卫 | 12 | |
7/7 02:30 | 2.28阿格柔佩库日奥 | 1.95和局 | 5.80塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 12 | |
7/7 02:30 | 2.27甘拿斯亚门多萨 | 1.90和局 | 6.40埃斯蒂特斯 | 12 | |
7/7 02:30 | 3.02帕特罗纳图 | 1.85和局 | 3.96特里斯顿 | 12 | |
7/7 03:00 | 2.87查科 | 1.77和局 | 4.77高隆 | 12 | |
7/7 03:00 | 2.50甘拿斯亚祖祖尔 | 1.82和局 | 5.70玛伦 | 12 | |
7/7 03:00 | 2.51科多巴竞技 | 1.87和局 | 5.20全男生竞技 | 12 | |
7/7 04:00 | 2.21圣塔诺特 | 1.90和局 | 7.00联合防卫队 | 12 | |
7/7 04:10 | 3.40古尔梅斯(中) | 1.77和局 | 3.79圣马丁德图车曼 | 12 | |
7/7 06:10 | 3.71阿尔米兰特布朗 | 1.78和局 | 3.45CA坦波利 | 12 |
7/7 00:30 | 2.09科布雷洛 | 2.21和局 | 5.20圣地亚哥早晨 | 12 | |
7/7 05:30 | 3.12坎尔托塔 | 1.99和局 | 3.33迪康塞普森 | 12 |
7/7 02:00 | 3.18帕斯托雷奧(中) | 1.95和局 | 3.07圣罗伦素体育会 | 12 |
7/7 03:30 | 2.67阿纳波利斯 | 1.92和局 | 4.38伊塔巴纳 | 12 | |
7/7 03:30 | 2.75隆迪那 | 1.91和局 | 4.26古兰尼 | 12 | |
7/7 06:00 | 2.99派瑞加 | 2.03和局 | 3.41马林加 | 12 | |
7/7 06:00 | 3.21普拉斯哥野 | 1.78和局 | 4.02费古伦斯 | 12 |
7/7 05:00 | 2.31加拉加斯 | 1.93和局 | 4.95祖利亚诺 | 12 | |
7/7 06:00 | 3.27安索阿特吉 | 1.90和局 | 3.13委内瑞拉中央大学 | 12 | |
7/7 07:30 | 3.57萨莫拉巴里纳斯 | 1.95和局 | 2.77塔赤雷 | 12 |
7/7 05:00 | 2.08查勒斯顿电池 | 2.18和局 | 4.71北卡罗莱纳 | 12 |
7/6 22:30 | 1.86-0.75佐加顿斯 | 2.04+0.75迪加佛斯 | 22 | |
7/6 22:30 | 2.19-1.00佐加顿斯 | 1.74+1.00迪加佛斯 | 22 | |
7/6 22:30 | 1.68-0.50佐加顿斯 | 2.28+0.50迪加佛斯 | 22 | |
7/6 22:30 | 2.49-1.25佐加顿斯 | 1.57+1.25迪加佛斯 | 22 | |
7/6 22:30 | 2.04-0.75艾夫斯堡 | 1.86+0.75赫根 | 22 | |
7/6 22:30 | 1.79-0.50艾夫斯堡 | 2.12+0.50赫根 | 22 | |
7/6 22:30 | 2.38-1.00艾夫斯堡 | 1.62+1.00赫根 | 22 | |
7/6 22:30 | 1.62-0.25艾夫斯堡 | 2.38+0.25赫根 | 22 |
7/6 23:30 | 1.94+0.75夏卡 | 1.96-0.75英特图尔库 | 18 | |
7/6 23:30 | 2.20+0.50夏卡 | 1.73-0.50英特图尔库 | 18 | |
7/6 23:30 | 1.66+1.00夏卡 | 2.31-1.00英特图尔库 | 18 |
7/6 23:59 | 1.95-0.75挪威(女) | 1.91+0.75芬兰(女) | 18 | |
7/6 23:59 | 1.72-0.50挪威(女) | 2.16+0.50芬兰(女) | 18 | |
7/6 23:59 | 2.44-1.00挪威(女) | 1.55+1.00芬兰(女) | 18 | |
7/7 03:00 | 1.97-0.25瑞士(女) | 1.89+0.25冰岛(女) | 18 | |
7/7 03:00 | 2.31-0.50瑞士(女) | 1.62+0.50冰岛(女) | 18 | |
7/7 03:00 | 1.610.00瑞士(女) | 2.330.00冰岛(女) | 18 |
7/6 23:59 | 2.01-0.75雷克查域克(中) | 1.89+0.75KA阿古雷利 | 18 | |
7/6 23:59 | 1.78-0.50雷克查域克(中) | 2.13+0.50KA阿古雷利 | 18 | |
7/6 23:59 | 2.25-1.00雷克查域克(中) | 1.70+1.00KA阿古雷利 | 18 |
7/6 23:30 | 1.94-1.25MP米克力 | 1.92+1.25EPS埃斯波 | 14 | |
7/6 23:30 | 1.63-1.00MP米克力 | 2.29+1.00EPS埃斯波 | 14 | |
7/6 23:30 | 1.83+0.25亚特兰提斯 | 2.03-0.25爵士 | 14 | |
7/6 23:30 | 2.020.00亚特兰提斯 | 1.840.00爵士 | 14 |
7/6 23:00 | 1.84-0.50超新星 | 1.98+0.50图库姆斯2000 | 14 | |
7/6 23:00 | 2.06-0.75超新星 | 1.76+0.75图库姆斯2000 | 14 | |
7/6 23:59 | 1.86-2.75里加足球俱乐部 | 1.96+2.75BFC道加瓦 | 10 |
7/6 23:30 | 1.88-0.75阿森纳捷尔任斯克 | 1.94+0.75纳夫田 | 14 | |
7/6 23:30 | 2.29-1.00阿森纳捷尔任斯克 | 1.59+1.00纳夫田 | 14 |
7/6 22:00 | 2.05-1.25莫斯科斯巴达 | 1.77+1.25苏维杜夫 | 12 |
7/6 21:45 | 1.86+0.25DFK Dainava | 1.96-0.25德兹尤加斯 | 12 |
7/6 22:00 | 2.16+1.00捷迪苏塔迪科根 | 1.68-1.00阿斯塔纳 | 12 | |
7/6 23:30 | 2.03-0.25奥肯咸特普斯(中) | 1.79+0.25卡萨尔 | 12 |
7/6 23:00 | 2.03+0.50撒尔马罕戴拿模 | 1.79-0.50纳萨夫卡尔希 | 12 | |
7/6 23:00 | 1.93-0.50塔什干帕克塔科 | 1.89+0.50纳曼干纳弗巴霍 | 12 |
7/6 22:00 | 1.98-1.50伊洛特 | 1.84+1.50NJS努尔米耶尔维 | 12 | |
7/6 23:30 | 1.89-2.50洪卡 | 1.93+2.50普尤 | 10 |
7/6 22:00 | 1.74-0.50塞内加尔(女) | 2.04+0.50刚果民主共和国(女) | 12 | |
7/6 23:59 | 1.95-2.25尼日利亚(女) | 1.83+2.25突尼斯(女) | 12 | |
7/7 03:00 | 1.72-0.75阿尔及利亚(女) | 2.06+0.75博茨瓦纳(女) | 12 |
7/6 22:00 | 1.97+0.50塔林纳加雷 | 1.85-0.50但米加塔尔图 | 12 | |
7/7 02:30 | 1.78-0.50塔林弗罗拉 | 2.04+0.50卡里鲁 | 12 |
7/7 07:00 | 1.78+0.25美国 | 2.13-0.25墨西哥 | 22 | |
7/7 07:00 | 2.230.00美国 | 1.710.00墨西哥 | 22 | |
7/7 07:00 | 1.56+0.50美国 | 2.51-0.50墨西哥 | 22 | |
7/7 07:00 | 2.63-0.25美国 | 1.51+0.25墨西哥 | 22 |
7/7 05:00 | 1.97-0.50西雅图音速 | 1.93+0.50哥伦布机员 | 18 | |
7/7 05:00 | 2.28-0.75西雅图音速 | 1.68+0.75哥伦布机员 | 18 | |
7/7 05:00 | 1.68-0.25西雅图音速 | 2.28+0.25哥伦布机员 | 18 |
7/7 **:** | 1.96+0.25智利天主大学 | 1.92-0.25科洛科洛 | 14 | |
7/7 **:** | 1.69+0.50智利天主大学 | 2.23-0.50科洛科洛 | 14 |
7/7 03:00 | 1.93-0.25费路维拉亚 | 1.95+0.25维拉诺瓦 | 10 | |
7/7 03:00 | 2.26-0.50费路维拉亚 | 1.67+0.50维拉诺瓦 | 10 | |
7/7 05:30 | 1.87+0.25宝地花高里贝朗普雷图 | 2.01-0.25甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 14 | |
7/7 05:30 | 1.63+0.50宝地花高里贝朗普雷图 | 2.33-0.50甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 14 |
7/7 03:00 | 1.99-0.25奧林比亚 | 1.83+0.25国民会亚松森 | 12 | |
7/7 05:30 | 1.97-0.25古兰尼亚松森(中) | 1.85+0.25马约 | 12 |
7/7 03:00 | 1.83-0.50阿拉维预备 | 1.99+0.50史莊格斯特 | 12 | |
7/7 05:30 | 1.83-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.99+0.75奥利恩特 | 12 |
7/7 02:00 | 1.79-0.75奥卡斯基多 | 2.03+0.75马卡拉 | 12 | |
7/7 04:30 | 1.94-0.75国家报队(中) | 1.88+0.75曼塔 | 12 | |
7/7 07:00 | 2.05+0.25德尔芬 | 1.77-0.25LDU奎托 | 12 |
7/7 00:05 | 1.68-0.75CA亚特兰大 | 2.16+0.75沙兰迪兵工厂 | 12 | |
7/7 01:00 | 1.740.00新芝加哥 | 2.080.00米特 | 12 | |
7/7 02:05 | 1.85-0.25查卡瑞塔青年 | 1.97+0.25贝尔格拉诺防卫 | 12 | |
7/7 02:30 | 1.81-0.75阿格柔佩库日奥 | 2.01+0.75塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 12 | |
7/7 02:30 | 1.97-0.75甘拿斯亚门多萨 | 1.85+0.75埃斯蒂特斯 | 12 | |
7/7 02:30 | 2.01-0.25帕特罗纳图 | 1.81+0.25特里斯顿 | 12 | |
7/7 03:00 | 1.90-0.25查科 | 1.92+0.25高隆 | 12 | |
7/7 03:00 | 1.84-0.50甘拿斯亚祖祖尔 | 1.98+0.50玛伦 | 12 | |
7/7 03:00 | 1.81-0.50科多巴竞技 | 2.01+0.50全男生竞技 | 12 | |
7/7 04:00 | 1.78-0.75圣塔诺特 | 2.04+0.75联合防卫队 | 12 | |
7/7 04:10 | 1.850.00古尔梅斯(中) | 1.970.00圣马丁德图车曼 | 12 | |
7/7 06:10 | 2.050.00阿尔米兰特布朗 | 1.770.00CA坦波利 | 12 |
7/7 00:30 | 1.93-1.00科布雷洛 | 1.89+1.00圣地亚哥早晨 | 12 | |
7/7 03:00 | 1.930.00麦哲伦 | 1.890.00科皮亚波 | 8 | |
7/7 05:30 | 1.840.00坎尔托塔 | 1.980.00迪康塞普森 | 12 |
7/7 02:00 | 1.880.00帕斯托雷奧(中) | 1.900.00圣罗伦素体育会 | 12 |
7/7 03:30 | 1.72-0.25阿纳波利斯 | 2.11+0.25伊塔巴纳 | 12 | |
7/7 03:30 | 1.88-0.25隆迪那 | 1.94+0.25古兰尼 | 12 | |
7/7 06:00 | 2.07-0.25派瑞加 | 1.75+0.25马林加 | 12 | |
7/7 06:00 | 1.97-0.25普拉斯哥野 | 1.85+0.25费古伦斯 | 12 |
7/7 05:00 | 1.80-0.50加拉加斯 | 1.98+0.50祖利亚诺 | 12 | |
7/7 06:00 | 2.070.00安索阿特吉 | 1.710.00委内瑞拉中央大学 | 12 | |
7/7 07:30 | 1.96+0.25萨莫拉巴里纳斯 | 1.82-0.25塔赤雷 | 12 |
7/7 05:00 | 1.80-0.75查勒斯顿电池 | 1.98+0.75北卡罗莱纳 | 12 |
7/6 22:30 | 1.86-0.25佐加顿斯 | 2.02+0.25迪加佛斯 | 22 | |
7/6 22:30 | 2.29-0.50佐加顿斯 | 1.65+0.50迪加佛斯 | 22 | |
7/6 22:30 | 1.400.00佐加顿斯 | 2.920.00迪加佛斯 | 22 | |
7/6 22:30 | 1.95-0.25艾夫斯堡 | 1.93+0.25赫根 | 22 | |
7/6 22:30 | 2.40-0.50艾夫斯堡 | 1.59+0.50赫根 | 22 | |
7/6 22:30 | 1.490.00艾夫斯堡 | 2.630.00赫根 | 22 |
7/6 23:30 | 1.97+0.25夏卡 | 1.91-0.25英特图尔库 | 18 | |
7/6 23:30 | 1.64+0.50夏卡 | 2.31-0.50英特图尔库 | 18 |
7/6 23:59 | 1.90-0.25挪威(女) | 1.96+0.25芬兰(女) | 18 | |
7/6 23:59 | 2.33-0.50挪威(女) | 1.61+0.50芬兰(女) | 18 | |
7/7 03:00 | 1.770.00瑞士(女) | 2.090.00冰岛(女) | 18 | |
7/7 03:00 | 2.49-0.25瑞士(女) | 1.53+0.25冰岛(女) | 18 |
7/6 23:59 | 1.92-0.25雷克查域克(中) | 1.94+0.25KA阿古雷利 | 18 | |
7/6 23:59 | 2.33-0.50雷克查域克(中) | 1.61+0.50KA阿古雷利 | 18 |
7/6 23:30 | 1.93-0.50MP米克力 | 1.93+0.50EPS埃斯波 | 14 | |
7/6 23:30 | 2.070.00亚特兰提斯 | 1.790.00爵士 | 14 |
7/6 23:00 | 1.96-0.25超新星 | 1.86+0.25图库姆斯2000 | 14 | |
7/6 23:59 | 1.93-1.25里加足球俱乐部 | 1.89+1.25BFC道加瓦 | 10 |
7/6 23:30 | 1.83-0.25阿森纳捷尔任斯克 | 1.99+0.25纳夫田 | 14 |
7/6 22:00 | 2.03-0.50莫斯科斯巴达 | 1.79+0.50苏维杜夫 | 12 |
7/6 21:45 | 1.64+0.25DFK Dainava | 2.21-0.25德兹尤加斯 | 12 |
7/6 22:00 | 1.84+0.50捷迪苏塔迪科根 | 1.98-0.50阿斯塔纳 | 12 | |
7/6 23:30 | 1.670.00奥肯咸特普斯(中) | 2.170.00卡萨尔 | 12 |
7/6 23:00 | 1.90+0.25撒尔马罕戴拿模 | 1.92-0.25纳萨夫卡尔希 | 12 | |
7/6 23:00 | 2.06-0.25塔什干帕克塔科 | 1.76+0.25纳曼干纳弗巴霍 | 12 |
7/6 22:00 | 1.78-0.50伊洛特 | 2.04+0.50NJS努尔米耶尔维 | 12 | |
7/6 23:30 | 1.83-1.00洪卡 | 1.99+1.00普尤 | 10 |
7/6 22:00 | 1.96-0.25塞内加尔(女) | 1.82+0.25刚果民主共和国(女) | 12 | |
7/6 23:59 | 1.95-1.00尼日利亚(女) | 1.83+1.00突尼斯(女) | 12 | |
7/7 03:00 | 1.77-0.25阿尔及利亚(女) | 2.01+0.25博茨瓦纳(女) | 12 |
7/6 22:00 | 1.86+0.25塔林纳加雷 | 1.96-0.25但米加塔尔图 | 12 | |
7/7 02:30 | 1.93-0.25塔林弗罗拉 | 1.89+0.25卡里鲁 | 12 |
7/7 07:00 | 2.160.00美国 | 1.740.00墨西哥 | 22 | |
7/7 07:00 | 1.55+0.25美国 | 2.49-0.25墨西哥 | 22 | |
7/7 07:00 | 2.92-0.25美国 | 1.38+0.25墨西哥 | 22 |
7/7 05:00 | 2.03-0.25西雅图音速 | 1.85+0.25哥伦布机员 | 18 | |
7/7 05:00 | 1.560.00西雅图音速 | 2.470.00哥伦布机员 | 18 |
7/7 **:** | 1.67+0.25智利天主大学 | 2.23-0.25科洛科洛 | 14 |
7/7 05:30 | 2.310.00宝地花高里贝朗普雷图 | 1.620.00甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 14 |
7/7 03:00 | 1.630.00奧林比亚 | 2.230.00国民会亚松森 | 12 | |
7/7 05:30 | 1.800.00古兰尼亚松森(中) | 2.020.00马约 | 12 |
7/7 03:00 | 1.98-0.25阿拉维预备 | 1.84+0.25史莊格斯特 | 12 | |
7/7 05:30 | 1.85-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.97+0.25奥利恩特 | 12 |
7/7 02:00 | 1.83-0.25奥卡斯基多 | 1.99+0.25马卡拉 | 12 | |
7/7 04:30 | 1.86-0.25国家报队(中) | 1.96+0.25曼塔 | 12 | |
7/7 07:00 | 1.70+0.25德尔芬 | 2.13-0.25LDU奎托 | 12 |
7/7 00:05 | 1.81-0.25CA亚特兰大 | 2.01+0.25沙兰迪兵工厂 | 12 | |
7/7 01:00 | 1.780.00新芝加哥 | 2.040.00米特 | 12 | |
7/7 02:05 | 2.17-0.25查卡瑞塔青年 | 1.67+0.25贝尔格拉诺防卫 | 12 | |
7/7 02:30 | 1.83-0.25阿格柔佩库日奥 | 1.99+0.25塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 12 | |
7/7 02:30 | 1.81-0.25甘拿斯亚门多萨 | 2.01+0.25埃斯蒂特斯 | 12 | |
7/7 02:30 | 1.640.00帕特罗纳图 | 2.210.00特里斯顿 | 12 | |
7/7 03:00 | 2.25-0.25查科 | 1.62+0.25高隆 | 12 | |
7/7 03:00 | 1.98-0.25甘拿斯亚祖祖尔 | 1.84+0.25玛伦 | 12 | |
7/7 03:00 | 2.01-0.25科多巴竞技 | 1.81+0.25全男生竞技 | 12 | |
7/7 04:00 | 1.75-0.25圣塔诺特 | 2.07+0.25联合防卫队 | 12 | |
7/7 04:10 | 1.790.00古尔梅斯(中) | 2.030.00圣马丁德图车曼 | 12 | |
7/7 06:10 | 1.990.00阿尔米兰特布朗 | 1.830.00CA坦波利 | 12 |
7/7 00:30 | 1.73-0.25科布雷洛 | 2.09+0.25圣地亚哥早晨 | 12 | |
7/7 05:30 | 1.840.00坎尔托塔 | 1.980.00迪康塞普森 | 12 |
7/7 02:00 | 1.930.00帕斯托雷奧(中) | 1.850.00圣罗伦素体育会 | 12 |
7/7 03:30 | 2.14-0.25阿纳波利斯 | 1.69+0.25伊塔巴纳 | 12 | |
7/7 03:30 | 2.20-0.25隆迪那 | 1.65+0.25古兰尼 | 12 | |
7/7 06:00 | 1.770.00派瑞加 | 2.050.00马林加 | 12 | |
7/7 06:00 | 1.680.00普拉斯哥野 | 2.160.00费古伦斯 | 12 |
7/7 05:00 | 1.90-0.25加拉加斯 | 1.88+0.25祖利亚诺 | 12 | |
7/7 06:00 | 1.940.00安索阿特吉 | 1.840.00委内瑞拉中央大学 | 12 | |
7/7 07:30 | 2.170.00萨莫拉巴里纳斯 | 1.630.00塔赤雷 | 12 |
7/7 05:00 | 1.74-0.25查勒斯顿电池 | 2.04+0.25北卡罗莱纳 | 12 |
7/6 22:30 佐加顿斯 -对- 迪加佛斯 | ||
---|---|---|
2.022.75大 | 1.862.75小 | 22 |
7/6 22:30 佐加顿斯 -对- 迪加佛斯 | ||
1.792.50大 | 2.092.50小 | 22 |
7/6 22:30 佐加顿斯 -对- 迪加佛斯 | ||
1.622.25大 | 2.352.25小 | 22 |
7/6 22:30 佐加顿斯 -对- 迪加佛斯 | ||
2.403.00大 | 1.593.00小 | 22 |
7/6 22:30 艾夫斯堡 -对- 赫根 | ||
2.053.25大 | 1.833.25小 | 22 |
7/6 22:30 艾夫斯堡 -对- 赫根 | ||
1.853.00大 | 2.033.00小 | 22 |
7/6 22:30 艾夫斯堡 -对- 赫根 | ||
2.293.50大 | 1.653.50小 | 22 |
7/6 22:30 艾夫斯堡 -对- 赫根 | ||
1.652.75大 | 2.292.75小 | 22 |
7/6 23:30 夏卡 -对- 英特图尔库 | ||
---|---|---|
2.063.25大 | 1.823.25小 | 18 |
7/6 23:30 夏卡 -对- 英特图尔库 | ||
1.843.00大 | 2.043.00小 | 18 |
7/6 23:30 夏卡 -对- 英特图尔库 | ||
2.333.50大 | 1.633.50小 | 18 |
7/6 23:59 挪威(女) -对- 芬兰(女) | ||
---|---|---|
