Today (0) | Sábado Aug 9 (0) | Domingo Aug 10 (0) | Segunda-feira Aug 11 (0) | Terça-feira Aug 12 (0) | Quarta-feira Aug 13 (0) | Quinta-feira Aug 14 (0) | Mais (16) |
Sep 5 **:** Philadelphia Eagles -vs- Dallas Cowboys | ||
---|---|---|
1.8846.50Acima | 1.9646.50Abaixo | 6 |
Sep 5 **:** Philadelphia Eagles -vs- Dallas Cowboys | ||
1.9847.00Acima | 1.8647.00Abaixo | 6 |
Sep 6 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.9045.50Acima | 1.9445.50Abaixo | 6 |
Sep 6 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.9646.00Acima | 1.8846.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Atlanta Falcons -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
1.9248.50Acima | 1.9248.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Atlanta Falcons -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
2.0049.00Acima | 1.8449.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Cleveland Browns -vs- Cincinnati Bengals | ||
1.8744.50Acima | 1.9744.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Cleveland Browns -vs- Cincinnati Bengals | ||
1.9445.00Acima | 1.9045.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Indianapolis Colts -vs- Miami Dolphins | ||
1.9046.50Acima | 1.9446.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Indianapolis Colts -vs- Miami Dolphins | ||
1.9647.00Acima | 1.8847.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Jacksonville Jaguars -vs- Carolina Panthers | ||
1.9046.00Acima | 1.9446.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Jacksonville Jaguars -vs- Carolina Panthers | ||
1.9746.50Acima | 1.8746.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.8342.00Acima | 2.0142.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.9142.50Acima | 1.9342.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New Orleans Saints -vs- Arizona Cardinals | ||
1.9142.50Acima | 1.9342.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New Orleans Saints -vs- Arizona Cardinals | ||
1.9743.00Acima | 1.8743.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.9039.00Acima | 1.9439.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.9439.50Acima | 1.9039.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.8845.50Acima | 1.9645.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.9646.00Acima | 1.8846.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Denver Broncos -vs- Tennessee Titans | ||
1.8941.50Acima | 1.9541.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Denver Broncos -vs- Tennessee Titans | ||
1.9742.00Acima | 1.8742.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Seattle Seahawks -vs- San Francisco 49ers | ||
1.8844.50Acima | 1.9644.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Seattle Seahawks -vs- San Francisco 49ers | ||
1.9645.00Acima | 1.8845.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Green Bay Packers -vs- Detroit Lions | ||
1.9149.50Acima | 1.9349.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Green Bay Packers -vs- Detroit Lions | ||
1.9550.00Acima | 1.8950.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Los Angeles Rams -vs- Houston Texans | ||
1.9244.50Acima | 1.9244.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Los Angeles Rams -vs- Houston Texans | ||
1.9845.00Acima | 1.8645.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Buffalo Bills -vs- Baltimore Ravens | ||
1.8952.50Acima | 1.9552.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Buffalo Bills -vs- Baltimore Ravens | ||
1.9753.00Acima | 1.8753.00Abaixo | 6 |
Sep 9 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.8943.00Acima | 1.9543.00Abaixo | 6 |
Sep 9 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.9543.50Acima | 1.8943.50Abaixo | 6 |
Sep 5 **:** Philadelphia Eagles -vs- Dallas Cowboys | ||
---|---|---|
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 6 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Atlanta Falcons -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Cleveland Browns -vs- Cincinnati Bengals | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Indianapolis Colts -vs- Miami Dolphins | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Jacksonville Jaguars -vs- Carolina Panthers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** New Orleans Saints -vs- Arizona Cardinals | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Denver Broncos -vs- Tennessee Titans | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Seattle Seahawks -vs- San Francisco 49ers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Green Bay Packers -vs- Detroit Lions | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Los Angeles Rams -vs- Houston Texans | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Buffalo Bills -vs- Baltimore Ravens | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 9 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?